Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 795,94 | -1,31 % |
| FTSE™ 100 | 10 332,30 | -0,40 % |
| Dow Jones Industrial | 50 857,58 | -0,88 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 467,01 | 0,44 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1273 EUR | 0,17 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8621 EUR | 0,28 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,157 EUR | -0,05 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0886 EUR | -0,27 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 96,00 | 2,07 % |
| Platina (USD/onça) | 1 936,75 | -3,74 % |
| Prata (USD/onça) | 75,11 | -2,38 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos