Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 124,21 | -0,64 % |
| FTSE™ 100 | 9 756,14 | 0,61 % |
| Dow Jones Industrial | 47 632,00 | -0,16 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 910,75 | 1,34 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1214 EUR | 0,45 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8619 EUR | 0,44 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1372 EUR | -0,14 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0767 EUR | -0,41 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 64,40 | 0,70 % |
| Platina (USD/onça) | 1 586,00 | 0,06 % |
| Prata (USD/onça) | 47,04 | 1,32 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos