Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 066,70 | 0,09 % |
| FTSE™ 100 | 10 559,58 | -0,47 % |
| Dow Jones Industrial | 48 463,72 | -0,15 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 954,50 | -0,39 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1243 EUR | 0,01 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8475 EUR | 0,01 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,149 EUR | 0,01 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,083 EUR | -0,02 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 94,79 | 0,05 % |
| Platina (USD/onça) | 2 109,75 | 0,29 % |
| Prata (USD/onça) | 79,05 | 0,16 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos