Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 914,88 | 0,25 % |
| FTSE™ 100 | 10 446,35 | 0,42 % |
| Dow Jones Industrial | 49 500,93 | 0,10 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 929,98 | -1,27 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1219 EUR | -0,10 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8425 EUR | 0,02 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1498 EUR | 0,00 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0971 EUR | 0,26 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 67,75 | 0,00 % |
| Platina (USD/onça) | 2 062,25 | 3,11 % |
| Prata (USD/onça) | 77,40 | 2,98 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos