Mercados financeiros
Índices bolsistas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
DAX | 24 378,80 | -0,18 % |
FTSE™ 100 | 9 491,25 | 0,67 % |
Dow Jones Industrial | 46 758,28 | 0,51 % |
FTSE™ China A 600 | 10 687,95 | 0,48 % |
Taxas de Câmbio
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Yuan chinês (CNY) | 0,1199 EUR | 0,22 % |
Dólar americano (USD) | 0,8533 EUR | 0,21 % |
Libra esterlina (GBP) | 1,1465 EUR | -0,10 % |
Franco suíço (CHF) | 1,0712 EUR | 0,07 % |
Matérias-primas
Valor (1) | % de variação | |
---|---|---|
Crude (Brent, USD/barril) | 64,53 | 0,00 % |
Platina (USD/onça) | 1 605,10 | 2,29 % |
Prata (USD/onça) | 47,97 | 2,15 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos