Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 25 537,75 | 0,53 % |
| FTSE™ 100 | 10 688,47 | 0,28 % |
| Dow Jones Industrial | 51 419,19 | -1,29 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 405,12 | 0,92 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,13 EUR | 0,71 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8716 EUR | 0,62 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1667 EUR | -0,03 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0571 EUR | -0,08 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 108,75 | -3,07 % |
| Platina (USD/onça) | 1 775,82 | -1,63 % |
| Prata (USD/onça) | 63,65 | -0,96 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos