Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 25 361,03 | 1,04 % |
| FTSE™ 100 | 10 781,75 | 0,42 % |
| Dow Jones Industrial | 52 210,08 | 0,51 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 721,83 | 1,56 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,13 EUR | 0,06 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8794 EUR | -0,02 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1686 EUR | -0,25 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0732 EUR | -0,17 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 96,78 | -9,34 % |
| Platina (USD/onça) | 1 588,54 | 2,32 % |
| Prata (USD/onça) | 58,17 | 0,54 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos