Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 044,22 | 0,00 % |
| FTSE™ 100 | 10 609,06 | 0,25 % |
| Dow Jones Industrial | 48 535,99 | 0,66 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 013,57 | 0,14 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1244 EUR | 0,05 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8483 EUR | 0,07 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1505 EUR | 0,06 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0854 EUR | 0,02 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 94,79 | 0,41 % |
| Platina (USD/onça) | 2 103,65 | 0,64 % |
| Prata (USD/onça) | 79,53 | 0,43 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos