Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 23 278,85 | 0,00 % |
| FTSE™ 100 | 9 527,65 | 0,21 % |
| Dow Jones Industrial | 45 752,26 | -0,84 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 232,36 | -2,01 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1218 EUR | -0,02 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8666 EUR | -0,08 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1342 EUR | 0,05 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,077 EUR | 0,11 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 63,38 | -1,45 % |
| Platina (USD/onça) | 1 511,55 | -0,46 % |
| Prata (USD/onça) | 50,59 | -1,79 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos