Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 25 261,64 | 0,00 % |
| FTSE™ 100 | 10 124,60 | 0,80 % |
| Dow Jones Industrial | 49 504,07 | 0,48 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 111,74 | 0,74 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1229 EUR | -0,20 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8572 EUR | -0,23 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1512 EUR | 0,00 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0736 EUR | 0,17 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 63,34 | 0,30 % |
| Platina (USD/onça) | 2 273,10 | 3,89 % |
| Prata (USD/onça) | 79,95 | 5,45 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos