Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 044,22 | 0,00 % |
| FTSE™ 100 | 10 609,06 | 0,25 % |
| Dow Jones Industrial | 48 535,99 | 0,66 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 981,53 | -0,15 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1245 EUR | 0,06 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8485 EUR | 0,09 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1504 EUR | 0,05 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0853 EUR | 0,01 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 94,79 | 0,55 % |
| Platina (USD/onça) | 2 103,65 | 0,87 % |
| Prata (USD/onça) | 79,53 | 0,72 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos