Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 25 261,64 | 0,53 % |
| FTSE™ 100 | 10 124,60 | 0,80 % |
| Dow Jones Industrial | 49 504,07 | 0,48 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 030,43 | 0,79 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1231 EUR | 0,29 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8592 EUR | 0,19 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1512 EUR | -0,09 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0718 EUR | -0,14 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 63,34 | 0,00 % |
| Platina (USD/onça) | 2 273,10 | 0,26 % |
| Prata (USD/onça) | 79,95 | 3,98 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos