Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 25 284,26 | -0,02 % |
| FTSE™ 100 | 10 910,55 | 0,59 % |
| Dow Jones Industrial | 48 792,38 | -1,43 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 144,69 | 0,17 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1233 EUR | -0,46 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8458 EUR | -0,21 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1386 EUR | -0,36 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,1005 EUR | 0,56 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 70,75 | 2,40 % |
| Platina (USD/onça) | 2 272,20 | 3,48 % |
| Prata (USD/onça) | 88,35 | 5,70 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos