Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 929,59 | 0,67 % |
| FTSE™ 100 | 10 649,07 | 0,09 % |
| Dow Jones Industrial | 51 711,65 | -0,97 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 557,03 | -1,90 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1297 EUR | -0,05 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8787 EUR | -0,02 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1705 EUR | 0,03 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0748 EUR | -0,07 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 100,69 | -2,92 % |
| Platina (USD/onça) | 1 600,25 | 0,02 % |
| Prata (USD/onça) | 57,68 | 1,12 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos