Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 25 003,04 | -0,40 % |
| FTSE™ 100 | 10 338,95 | -0,68 % |
| Dow Jones Industrial | 51 089,78 | 0,11 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 273,77 | -1,13 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1271 EUR | 0,26 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8596 EUR | 0,23 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,157 EUR | 0,24 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0927 EUR | -0,45 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 91,12 | 4,60 % |
| Platina (USD/onça) | 1 917,04 | 0,34 % |
| Prata (USD/onça) | 75,26 | -0,59 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos