Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 25 320,23 | 0,23 % |
| FTSE™ 100 | 10 120,17 | -0,04 % |
| Dow Jones Industrial | 49 504,07 | 0,48 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 138,17 | 0,98 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1228 EUR | -0,31 % |
| Dólar americano (USD) | 0,856 EUR | -0,37 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1521 EUR | 0,08 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0735 EUR | 0,16 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 63,34 | -0,51 % |
| Platina (USD/onça) | 2 273,10 | 3,50 % |
| Prata (USD/onça) | 79,95 | 5,34 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos