Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 23 278,85 | 0,00 % |
| FTSE™ 100 | 9 527,65 | 0,21 % |
| Dow Jones Industrial | 45 752,26 | -0,84 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 175,44 | -2,55 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1218 EUR | -0,10 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8661 EUR | -0,14 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1333 EUR | -0,03 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0767 EUR | 0,08 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 63,38 | -1,28 % |
| Platina (USD/onça) | 1 511,55 | -0,92 % |
| Prata (USD/onça) | 50,59 | -2,55 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos