Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 888,56 | 0,00 % |
| FTSE™ 100 | 10 466,26 | 0,22 % |
| Dow Jones Industrial | 50 579,70 | 0,58 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 501,05 | 0,88 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1266 EUR | -0,14 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8588 EUR | -0,35 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,158 EUR | 0,08 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0982 EUR | 0,07 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 103,54 | -5,53 % |
| Platina (USD/onça) | 1 922,80 | 2,12 % |
| Prata (USD/onça) | 75,49 | 3,06 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos