Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 186,49 | -0,45 % |
| FTSE™ 100 | 9 649,03 | -0,56 % |
| Dow Jones Industrial | 48 458,05 | -0,51 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 478,71 | 0,74 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1207 EUR | 0,02 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8517 EUR | -0,02 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1386 EUR | -0,15 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,07 EUR | -0,06 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 61,12 | 0,00 % |
| Platina (USD/onça) | 1 745,10 | 2,93 % |
| Prata (USD/onça) | 62,01 | -2,45 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos