Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 25 066,04 | 1,08 % |
| FTSE™ 100 | 10 363,94 | 0,22 % |
| Dow Jones Industrial | 49 407,66 | 1,05 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 887,59 | 1,51 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,122 EUR | -0,03 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8465 EUR | -0,18 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1584 EUR | -0,01 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0887 EUR | 0,09 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 66,30 | -0,92 % |
| Platina (USD/onça) | 2 121,09 | 5,34 % |
| Prata (USD/onça) | 79,42 | 9,92 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos