Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 239,89 | 0,13 % |
| FTSE™ 100 | 9 645,62 | 0,70 % |
| Dow Jones Industrial | 47 207,12 | 1,01 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 671,55 | 1,21 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1208 EUR | -0,05 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8601 EUR | -0,07 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1447 EUR | -0,17 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0805 EUR | -0,16 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 65,94 | 0,00 % |
| Platina (USD/onça) | 1 605,80 | -1,22 % |
| Prata (USD/onça) | 48,59 | -0,67 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos