Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 22 566,79 | 0,02 % |
| FTSE™ 100 | 10 153,14 | 0,25 % |
| Dow Jones Industrial | 45 216,14 | 0,11 % |
| FTSE™ China A 600 | 10 408,98 | -1,11 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1263 EUR | 0,08 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8721 EUR | 0,00 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1505 EUR | 0,07 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0903 EUR | -0,02 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 112,78 | 0,58 % |
| Platina (USD/onça) | 1 899,50 | 0,61 % |
| Prata (USD/onça) | 69,98 | 2,45 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos