Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 855,81 | -0,22 % |
| FTSE™ 100 | 10 477,08 | -0,16 % |
| Dow Jones Industrial | 51 999,67 | 0,00 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 554,45 | 1,03 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1276 EUR | 0,05 % |
| Dólar americano (USD) | 0,8621 EUR | 0,09 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1565 EUR | 0,01 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0871 EUR | 0,15 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 78,96 | 1,10 % |
| Platina (USD/onça) | 1 804,14 | -0,89 % |
| Prata (USD/onça) | 70,17 | 0,13 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos