Mercados financeiros
Índices bolsistas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| DAX | 24 692,46 | 1,20 % |
| FTSE™ 100 | 10 402,39 | 0,70 % |
| Dow Jones Industrial | 49 720,18 | 0,72 % |
| FTSE™ China A 600 | 11 451,90 | 0,00 % |
Taxas de Câmbio
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Yuan chinês (CNY) | 0,1266 EUR | 0,12 % |
| Dólar americano (USD) | 0,861 EUR | -0,07 % |
| Libra esterlina (GBP) | 1,1557 EUR | 0,15 % |
| Franco suíço (CHF) | 1,0922 EUR | 0,07 % |
Matérias-primas
| Valor (1) | % de variação | |
|---|---|---|
| Crude (Brent, USD/barril) | 111,28 | -4,39 % |
| Platina (USD/onça) | 1 922,35 | 0,80 % |
| Prata (USD/onça) | 73,83 | 2,66 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos