O que muda para quem investe em criptoativos com a nova lei MiCA?
A proposta de lei que executa o regulamento europeu MiCA define como será feita a supervisão do mercado de criptoativos em Portugal, reforçando a proteção dos consumidores e impondo regras mais claras aos prestadores de serviços. Já foi discutida e aprovada pelo Conselho de Ministros. O Banco de Portugal e a CMVM terão papéis centrais nesta supervisão, garantindo maior transparência, confiança e estabilidade no setor.
O que é a proposta de lei MiCA e por que é importante
A proposta de lei para executar o regulamento MiCA deu entrada na Assembleia da República em setembro. O objetivo é adaptar a legislação portuguesa ao novo quadro europeu, que passou a ser aplicável no início de 2025.
Portugal é um dos últimos países da União Europeia a avançar com esta adaptação. Ainda assim, o diploma é essencial para assegurar a implementação prática do MiCA, designando as autoridades competentes, os pontos de contacto, as regras de cooperação transfronteiriça e o regime sancionatório.
A proposta surge com o propósito de garantir que o mercado nacional cumpre os princípios europeus de transparência, integridade e proteção dos consumidores.
Quem vai supervisionar o mercado de criptoativos em Portugal?
O novo enquadramento mantém a divisão de competências entre o Banco de Portugal e a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
- O Banco de Portugal assume-se como responsável por autorizar o registo dos prestadores de serviços de criptoativos (ainda que com envolvimento da CMVM) e supervisionar as stablecoins, ou seja, moedas digitais cujo valor está indexado a ativos mais estáveis, como o euro;
- A CMVM ficará com a supervisão comportamental do mercado, incluindo a prevenção de abusos, o tratamento de reclamações, a gestão de conflitos entre entidades e consumidores, entre outras funções.
As duas entidades deverão cooperar estreitamente, partilhando informação e articulando-se com a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) em matérias que envolvam a qualificação jurídica dos criptoativos.
Além da adaptação do procedimento previsto no MiCA, a proposta prevê que as entidades de supervisão possam regulamentar matérias complementares necessárias ao exercício das suas funções.
Principais objetivos da proposta de lei MiCA
A proposta de lei portuguesa que concretiza o MiCA tem quatro grandes objetivos:
1. Reforçar a proteção dos detentores de criptoativos;
2. Assegurar a integridade dos mercados e prevenir abusos;
3. Contribuir para a estabilidade financeira e o bom funcionamento dos sistemas de pagamento;
4. Responder aos riscos para a política monetária que possam resultar do uso de criptoativos.
Com estas medidas, Portugal pretende uniformizar as regras aplicáveis aos emitentes, oferentes e prestadores de serviços de criptoativos, alinhando-se com o quadro europeu de regulação e supervisão.
Novas regras para prestadores e colaboradores
Os prestadores de serviços de criptoativos que prestem serviços de consultoria passam a ter obrigações reforçadas em matéria de conduta, qualificação e transparência.
Entre as novas exigências, destacam-se:
- A definição clara das responsabilidades de cada colaborador;
- A garantia de qualificações e experiência profissional adequadas;
- O cumprimento de regras de ética e de atuação transparente.
A proposta de lei também reforça os direitos dos consumidores, assegurando o direito à ação popular, o tratamento eficaz de reclamações e o acesso obrigatório a mecanismos de resolução alternativa de litígios. Prevê ainda a criação de associações de defesa dos detentores de criptoativos.
Regime sancionatório e coimas previstas
O novo enquadramento inclui um regime sancionatório rigoroso, com coimas que podem atingir os 5 milhões de euros, podendo ser agravadas conforme o volume de negócios ou o benefício económico obtido.
Entre as infrações passíveis de sanção estão:
- A violação de deveres de comunicação e informação;
- Irregularidades na admissão à negociação de criptoativos;
- Prestação de serviços sem autorização legal;
- Abusos de mercado, como manipulação de preços ou divulgação de informação falsa.
O Parlamento português aprovou no dia 10/04, na generalidade, regras de troca de informações com o Fisco sobre o IRC mínimo e sanções para os prestadores de serviços de criptoativos que não comuniquem dados à administração fiscal.
O texto legislativo prevê que as empresas que prestam serviços de criptoativos sejam punidas com coimas entre 2 000 e 22 500 euros se, até fevereiro de cada ano, não enviarem à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) informações sobre as operações realizadas pelos seus clientes ao longo do ano anterior, bem como dados sobre contas financeiras.
Estas medidas pretendem reforçar a confiança e a credibilidade do mercado nacional, promovendo uma atuação mais transparente e responsável.
A proposta de lei aguarda discussão e aprovação na Assembleia da República, podendo ainda sofrer ajustes até à sua publicação final.
Apesar do atraso face a outros países, Portugal dá assim um passo essencial para garantir que o mercado de criptoativos funciona de forma segura, regulada e com maior proteção para os consumidores.
Até julho de 2026, período final de transição, será testada a eficácia deste regime que procura equilibrar inovação e proteção, num mercado que, até há pouco tempo, se orgulhava de ser livre de regras.
| Nome comercial | Website |
|---|---|
| 21bitcoin | https://www.21bitcoin.app |
| 360 Treasury Systems AG | www.360t.com |
| Acheron | Acheron Trading | https://www.acherontrading.com/ |
| Alaric Securities | https://alaricsecurities.com/ |
| Altarius Asset Management Limited | www.altariusgroup.com |
| Amdax B.V.|Amdax Group|Novelist | https://www.amdax.com/nl | https://www.getnovelist.nl/en |
| AMINA EU | https://eu.aminagroup.com |
| AnCeKa Vermögensbetreuungs Aktiengesellschaft | www.anceka.de |
| Anycoin | www.anycoin.cz |
| Ari10 | Ari10 NL | WEB3 Technology B.V. | https://ari10.com/en |
| AvianLabs Netherlands B.V. | https://sling.money/ |
| Baader Bank AG | https://www.baaderbank.de/ |
| Baden-Württembergische Wertpapierbörse GmbH | https://www.bsdex.de/de/ |
| Bank Frick AG | https://www.bankfrick.li/en |
| Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG | www.bankhaus-scheich.de |
| Banking Circle | https://bankingcircle.com/ |
| BANQUE DELUBAC | 07160 LE CHEYLARD |
| BBVA | www.bbva.es |
| Bit2Me | bit2me.com |
| BITCOINMAT | https://bitcoinmat.sk |
| BitGo Europe GmbH | https://www.bitgo.de/entities/bitgoeuropegmbh/ |
| Bitmymoney B.V. | https://www.bitmymoney.com/ |
| Bitonic B.V. | https://bitonic.nl/en/ |
| Bitpanda | https://www.bitpanda.com |
| Bitpanda | www.bitpanda.com |
| Bitpanda Asset Management GmbH | www.bitpanda.com |
| BITSTACK | https://bitstack-app.com/ |
| BitStaete B.V. | https://bitstaete.nl/ | http://www.bitstaete.com/ |
| Bitstamp | https://www.bitstamp.net/ |
| Bittimaatti | https://bittimaatti.fi |
| Bitvavo B.V. | https://bitvavo.com/nl |
| BlockBen | https://blockben.com/en/ |
| Blockchain.com | www.blockchain.com |
| Blockrise | https://www.blockrise.com/en |
| BLOX B.V. | https://weareblox.com/ |
| BLUE EMI | https://blueemi.com |
| Boerse Stuttgart Digital Custody GmbH | www.bsdigital.com |
| BTC Direct Europe B.V. | https://my.btcdirect.eu/ |
| Bullish Europe GmbH | https://bullish.com/home-de/ |
| BV & P Vermögen AG | www.bvp-vermoegen.de |
| BVNK | https://bvnk.com/ |
| Bybit | https://www.bybit.eu |
| CACEIS BANK | http://www.caceis.com |
| CAIXABANK | https://caixabank.es |
| capital.com | www.capital.com |
| CECABANK | www.cecabank.es |
| Celsion Bank AG | www.celsion-finance.com |
| ClearBank Europe B.V. | https://clear.bank/ |
| Clearstream | https://www.clearstream.com/clearstream-en/ |
| Coinbase | https.//coinbase.com |
| Coinero | https://coinero.cz |
| Coinfinity | https://coinfinity.co/ |
| Coingate | https://coingate.com |
| CoinJar | https://www.coinjar.com |
| Coinmate | https://coinmate.io/cs |
| Coinmerce B.V.. | https://coinmerce.io |
| Coinmotion | https://coinmotion.com |
| COINSHARES ASSET MANAGEMENT | https://coinshares.com/ |
| COLLECT & EXCHANGE CY LTD | https://collectnexchange.cy/ |
| COMETH | https://cometh.io/ |
| Commerzbank Aktiengesellschaft | Commerzbank AG – Investor Relations |
| CONCEDUS GmbH | https://concedus.com/ |
| Confirmo Limited | confirmo.eu |
| Crypto Finance (Deutschland) GmbH | https://www.crypto-finance.com/germany/de/ |
| Crypto.com | crypto.com |
| Cryptonow | https://www.cryptonow.at |
| Cryptovoucher | https://cryptovoucher.io/|https://giftmecrypto.io/ |
| D2X | https://d2x.com/ |
| DADAT | https://www.dad.at/ |
| Damex | www.damex.io |
| DEBLOCK | https://deblock.com/ |
| Decubate B.V. | https://www.decubate.com/ | https://platform.decubate.com/ |
| DekaBank Deutsche Girozentrale | https://www.deka.de/deka-gruppe |
| Deutsche WertpapierService Bank AG (dwpbank) | https://dwpbank.de |
| Dietrich & Richter Private Asset Management AG | https://www.drpam.de/ |
| DLT Securities GmbH | www.dlt-finance.com |
| DonauCapital Wertpapier GmbH | https://www.donaucapital.de |
| DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank | https://www.dzbank.de |
| e Toro | www.etoro.com |
| EU Internet Ventures |EUIV|BNXA | https://banxa.com |
| EUWAX AG | www.euwax-ag.de |
| EUWAX AG | www.euwax-ag.de |
| Fels wealth GmbH | https://followmymoney.de/ |
| Fiat Republic Netherlands B.V. | https://fiatrepublic.com/ |
| FIDUS Finanz AG | https://fidus-ag.de |
| FINCTEK | https://finctek.com |
| Finst B.V. | https://finst.com/ |
| FIPTO | https://www.fipto.com/ |
| Firefish | https://firefish.io/ |
| flatexDEGIRO Bank AG | www.flatexdegiro.com/de/flatexdegiro-bank/login |
| FUMBI | https://fumbi.network/sk/ |
| Gate | www.gate.com/en-eu |
| GCEX|GC Exchange | https://gc.exchange/ |
| Gemini | www.gemini.com |
| GOIN | https://goin-invest.com |
| Hannoversche Volksbank eG | https://www.hannoversche-volksbank.de/ |
| Hauck Aufhäuser Digital Custody GmbH | https://www.hal-privatbank.com/asset-servicing/digitale-assets/regulierte-kryptoverwahrung |
| HEXARQ | https://www.hexarq.com/ |
| Hidden Road Partners CIV NL B.V. | https://hiddenroad.com/ |
| Huddlestock GmbH | www.huddlestock.com |
| Hyphe Markets GmbH | https://hyphe.com/ |
| IG Europe GmbH | https://www.ig.com/de |
| Ilavo | https://www.ilavo.cz/cs |
| Ilirika | https://www.ilirika.si/ |
| Incrementum | https://incrementum.si/ |
| Interactive Brokers Ireland Limited | https://www.interactivebrokers.ie |
| Invity | www.invity.io |
| ISF Institut Deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen GmbH | www.isf-institut.de |
| Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG | www.berenberg.de |
| KBC | www.kbc.com |
| Kraken Digital Asset Exchange (�Kraken�) | https://www.kraken.com/ |
| Kraken, Kraken Digital Asset Exchange | https://www.kraken.com/ |
| KuCoin EU | https://www.kucoin.eu |
| KUTXABANK | https://portal.kutxabank.es/cs/ Satellite/kb/es/particulares |
| Kvarn X | https://www.kvarnx.com/ |
| Lang & Schwarz TradeCenter AG & Co. KG | https://www.ls-tc.de/de/ |
| Legend Trading | www.legendtrading.com |
| LGT Bank AG | https://www.lgt.com/li-en |
| Lunar Block | https://www.lunar.app/dk/privat/krypto |
| Madison Six|crypto4me | https://madisonsix.com/|https://crypto4me.eu |
| MEATAL GEAR | https://metalgear.xyz/ |
| MLP Banking AG | www.mlp.de |
| Monflo | https://www.monflo.com |
| MoonPay Europe B.V. | https://www.moonpay.com/ |
| Myriad Capital | https://myriadcapital.lt |
| N26 Bank SE | N26 – Die erste Onlinebank, die du lieben wirst |
| Newrails | https://www.newrails.xyz |
| Nexdesk | https://nexdesk.io/ |
| NorthCrypto | https://www.northcrypto.com/ |
| Northstake ApS | www.northstake.dk |
| Okazio | https://okazio.sk/ |
| OKX | www.okx.com |
| One Trading Exchange B.V. | https://www.onetrading.com |
| OPENBANK | www.openbank.es |
| Orcabay | https://orcabay.io/ |
| Payhound | www.payhound.com |
| Penning | www.penning.io |
| Pluso | https://www.pluso.cz/ |
| Plutos Vermögensverwaltung AG | www.plutos.de |
| Push / Aave Push | push.co |
| Ramp Network | rampnetwork.com |
| RELAI | 75012 Paris |
| RENTA 4 | www.r4.com |
| Revolut | https://www.revolut.com/en-CY/crypto/ |
| Robinhood | https://www.robinhood.com |
| Safello AB | www.safello.com |
| Scalable Capital Bank GmbH | www.scalable.capital |
| Simplex | https://simplex.com |
| sino Aktiengesellschaft | https://www.sino.de/ |
| Skrill, NETELLER | "www.skrill.com |
| www.neteller.com" | |
| Smartbroker AG | https://www.smartbrokerplus.de/de-de/ |
| SOCIETE GENERALE - FORGE | 92800 PUTEAUX |
| Socios.com | www.socios.com |
| StoneX | www.stonex.com |
| Sutor Bank GmbH | https://www.sutorbank.de/ |
| Tangany GmbH | www.tangany.com |
| TEROXX DIGITAL ASSET LTD | www.teroxx.com |
| Tesseract | https://tesseract.fi |
| Trade Republic Bank GmbH | https://traderepublic.com/ |
| Traders Place GmbH & Co. KGaA | https://tradersplace.de/angebot/uebersicht/kryptowaehrungen |
| Tradevest | www.tradevest.ai |
| Tradevest Markets AG | https://www.tradevest.ai/de |
| Tradevest Markets AG | https://www.tradevest.ai/de |
| Tradias GmbH | www.tradias.de |
| Trading212 | www.trading212.com |
| Tradu | https://www.tradu.com/eu/ |
| Validvent | https://validvent.com |
| V-Bank AG | https://www.v-bank.com/ |
| Vivid Money B.V. | https://vivid.money/ |
| Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG | https://www.voba-msw.de |
| Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG | www.vr-bayernmitte.de |
| Volksbank Raiffeisenbank Würzburg eG | https://www.vr-bank-wuerzburg.de |
| VR Bank Südpfalz eG | www.vrbank-suedpfalz.de |
| VR TeilhaberBank Metropolregion Nürnberg eG | www.vr-teilhaberbank.de |
| VR-Bank Rottal-Inn eG | www.vrbk.de |
| Webot | www.webot.com/eu |
| Westerwald Bank eG Volks- und Raiffeisenbank | www.westerwaldbank.de |
| wSw PortfolioManagement AG | www.wsw-pm.de |
| Wyden Capital AG | https://www.wydencapital.com/en/ |
| XTB | https://www.xtb.com/cy |
| ZBX | www.zbx.com |
| Zebedee Europe B.V. | https://zbd.gg/ |
| zerohash europe | https://zerohash.com/eu |
| ZEUS Anstalt für Vermögensverwaltung | https://www.zeus-management.li/en |
| Zodia | https://zodia-custody.com/ |