Semapa

PTSEM0AM0004
21,55 EUR 16/03/2026 10:48 (Lisboa)
0,10 EUR (0,47 %) Variação desde o último fecho de mercado
14,83 24,40  Mínimo (12 meses) Máximo (12 meses)
2,89 % Rendimento do dividendo
48,91% Rentabilidade a um ano
Todas as informações

Conselho

Risco

 
Conteúdo exclusivo para subscritores

Ficha detalhada

Identificação

Máximo (12 meses) 24,40 EUR
Mínimo (12 meses) 14,83 EUR
Código ISIN PTSEM0AM0004
Bolsa Lisboa
Beta 0,65
Volatilidade 30,43 %
Número de ações 81 270 000
Capitalização bolsista (mil milhões) 1,74 EUR
Setor Industriais e serviços diversos
Volume médio diário de transações (em milhares) 558 EUR
ESGF Selo ESGF sim
País Portugal
Sítio de Internet www.semapa.pt

Dados-chave por ação (EUR)

2025 (e) 2024 2023 2022
Dividendo 0,62 0,45 0,63 0,95
Lucro líquido 1,93 2,91 3,06 3,84
Valor contabilístico 21,49 20,53 18,42 16,57
Valor contabilístico tangível - - - -

Evolução (em euros)

Semapa Stoxx Europe 600 S&P 500
Rentabilidade nos últimos 3 meses 24,42 % 3,04 % -0,36 %
Rentabilidade a 1 ano 48,91 % 10,25 % 13,97 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 22,60 % 10,40 % 17,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,94 % 7,09 % 11,90 %

Rácios financeiros

2024 2023 2022 2021
Payout 40,99 % 20,45 % 24,71 % 20,64 %
ROE total 14,19 % 16,62 % 23,20 % 18,14 %
Rentabilidade do Ativo 4,37 % 5,23 % 6,74 % 5,12 %
Margem EBITDA 23,86 % 24,87 % 28,19 % 24,05 %
Margem EBIT 15,12 % 16,80 % 20,59 % 14,89 %
Margem líquida 8,17 % 9,03 % 9,84 % 9,30 %
Cash flow / Vendas 8,77 % 9,76 % 17,68 % 16,97 %
Passivo / Capital Próprio 106,40 % 94,95 % 112,50 % 136,83 %
Capitais próprios/total do balanço 30,76 % 31,47 % 29,03 % 28,22 %
 Dívida líquida / EBITDA 1,83 1,66 1,02 2,17

Rácios bolsistas

2025 (e) 2024
Rendimento do dividendo 2,89 % 3,18 %
Preço / Lucro (PER) 11,13 4,87
Valor da empresa / EBITDA 9,38 3,99
Cotação/valor contabilístico 1,00 0,69
Cotação/valor contabilístico tangível - -
Cotação/valor intrínseco - -

(e) : estimativa