Altri

PTALT0AE0002
4,295 EUR 12/12/2025 16:35 (Lisboa)
0,01 EUR (0,23 %) Variação desde o último fecho de mercado
4,285 6,47  Mínimo (12 meses) Máximo (12 meses)
6,09 % Rendimento do dividendo
-14,15% Rentabilidade a um ano
Todas as informações

Conselho

Risco

 

Ficha detalhada

Identificação

Máximo (12 meses) 6,47 EUR
Mínimo (12 meses) 4,285 EUR
Código ISIN PTALT0AE0002
Bolsa Lisboa
Beta 0,73
Volatilidade 35,79 %
Número de ações 205 131 600
Capitalização bolsista (mil milhões) 0,88 EUR
Setor Industriais e serviços diversos
Volume médio diário de transações (em milhares) 2 088 EUR
ESGF não
País Portugal
Sítio de Internet www.altri.pt

Dados-chave por ação (EUR)

2024 (e) 2023 2022 2021
Dividendo 0,26 0,18 0,15 0,09
Lucro líquido 0,52 0,21 0,63 0,62
Valor contabilístico 2,21 1,99 2,51 2,64
Valor contabilístico tangível - - - -

Evolução (em euros)

Altri Stoxx Europe 600 S&P 500
Rentabilidade nos últimos 3 meses -12,99 % 4,68 % 4,50 %
Rentabilidade a 1 ano -14,15 % 11,81 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,62 % 9,80 % 16,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,12 % 8,30 % 14,17 %

Rácios financeiros

2023 2022 2021 2020
Payout 148,27 % 52,01 % 56,18 % 146,62 %
ROE total 10,50 % 25,03 % 23,57 % 7,85 %
Rentabilidade do Ativo 3,25 % 10,15 % 5,58 % 2,35 %
Margem EBITDA 17,43 % 28,28 % 28,73 % 21,18 %
Margem EBIT 8,93 % 22,27 % 20,66 % 8,69 %
Margem líquida 5,43 % 14,27 % 16,12 % 5,68 %
Cash flow / Vendas 5,55 % -11,94 % 24,85 % 20,50 %
Passivo / Capital Próprio 171,14 % 105,76 % 121,12 % 180,99 %
Capitais próprios/total do balanço 30,98 % 40,56 % 23,68 % 29,97 %
 Dívida líquida / EBITDA 3,23 1,36 1,83 4,23

Rácios bolsistas

2024 (e) 2023
Rendimento do dividendo 6,09 % 3,91 %
Preço / Lucro (PER) 8,21 22,05
Valor da empresa / EBITDA 6,07 10,14
Cotação/valor contabilístico 1,94 2,32
Cotação/valor contabilístico tangível - -
Cotação/valor intrínseco - -

(e) : estimativa