Semapa

PTSEM0AM0004
21,80 EUR 27/01/2026 14:09 (Lisboa)
0,00 EUR (0,00 %) Variação desde o último fecho de mercado
14,83 22,20  Mínimo (12 meses) Máximo (12 meses)
2,84 % Rendimento do dividendo
55,21% Rentabilidade a um ano
Todas as informações

Conselho

Risco

 
Conteúdo exclusivo para subscritores

Ficha detalhada

Identificação

Máximo (12 meses) 22,20 EUR
Mínimo (12 meses) 14,83 EUR
Código ISIN PTSEM0AM0004
Bolsa Lisboa
Beta 0,65
Volatilidade 30,69 %
Número de ações 81 270 000
Capitalização bolsista (mil milhões) 1,78 EUR
Setor Industriais e serviços diversos
Volume médio diário de transações (em milhares) 537 EUR
ESGF Selo ESGF sim
País Portugal
Sítio de Internet www.semapa.pt

Dados-chave por ação (EUR)

2024 (e) 2023 2022 2021
Dividendo 0,62 0,63 0,95 0,51
Lucro líquido 2,91 3,06 3,84 2,48
Valor contabilístico 22,33 18,42 16,57 13,68
Valor contabilístico tangível - - - -

Evolução (em euros)

Semapa Stoxx Europe 600 S&P 500
Rentabilidade nos últimos 3 meses 20,72 % 5,87 % 0,01 %
Rentabilidade a 1 ano 55,21 % 15,00 % 0,72 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 27,65 % 10,32 % 16,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 27,91 % 8,38 % 13,05 %

Rácios financeiros

2023 2022 2021 2020
Payout 20,45 % 24,71 % 20,64 % 38,37 %
ROE total 16,62 % 23,20 % 18,14 % 11,23 %
Rentabilidade do Ativo 5,23 % 6,74 % 5,12 % 2,78 %
Margem EBITDA 24,87 % 28,19 % 24,05 % 22,16 %
Margem EBIT 16,80 % 20,59 % 14,89 % 10,67 %
Margem líquida 9,03 % 9,84 % 9,30 % 5,71 %
Cash flow / Vendas 9,76 % 17,68 % 16,97 % 20,41 %
Passivo / Capital Próprio 94,95 % 112,50 % 136,83 % 136,58 %
Capitais próprios/total do balanço 31,47 % 29,03 % 28,22 % 24,77 %
 Dívida líquida / EBITDA 1,66 1,02 2,17 2,06

Rácios bolsistas

2024 (e) 2023
Rendimento do dividendo 2,84 % 4,67 %
Preço / Lucro (PER) 7,50 4,38
Valor da empresa / EBITDA 4,84 3,75
Cotação/valor contabilístico 0,98 0,73
Cotação/valor contabilístico tangível - -
Cotação/valor intrínseco - -

(e) : estimativa