Ralph Lauren

US7512121010
369,18 USD 13/02/2026 21:00 (Nova Iorque)
6,12 USD (1,69 %) Variação desde o último fecho de mercado
182,34 371,70  Mínimo (12 meses) Máximo (12 meses)
0,99 % Rendimento do dividendo
18,18% Rentabilidade a um ano
Todas as informações

Conselho

Risco

 
Conteúdo exclusivo para subscritores

Ficha detalhada

Identificação

Máximo (12 meses) 371,70 USD
Mínimo (12 meses) 182,34 USD
Código ISIN US7512121010
Bolsa Nova Iorque
Beta 1,39
Volatilidade 36,45 %
Número de ações 38 759 382
Capitalização bolsista (mil milhões) 14,31 USD
Setor Bens de consumo
Volume médio diário de transações (em milhares) 217 505 USD
ESGF Selo ESGF sim
País Estados Unidos
Sítio de Internet https://corporate.ralphlauren.com/

Dados-chave por ação (USD)

2025-2026 (e) 2024-2025 2023-2024 2022-2023
Dividendo 3,65 3,30 3,00 3,00
Lucro líquido 16,00 11,87 9,91 7,72
Valor contabilístico 46,03 42,09 38,71 37,05
Valor contabilístico tangível - - - -

Evolução (em euros)

Ralph Lauren Stoxx Europe 600 S&P 500
Rentabilidade nos últimos 3 meses 9,25 % 6,38 % -0,33 %
Rentabilidade a 1 ano 18,18 % 11,55 % -1,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 42,05 % 10,16 % 14,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 30,42 % 8,33 % 12,18 %

Rácios financeiros

2024-2025 2023-2024 2022-2023 2021-2022
Payout 27,07 % 30,11 % 37,94 % 25,00 %
ROE total 28,70 % 26,38 % 21,51 % 23,66 %
Rentabilidade do Ativo 10,54 % 9,79 % 7,70 % 7,77 %
Margem EBITDA 16,27 % 14,86 % 14,35 % 16,53 %
Margem EBIT 13,17 % 11,41 % 10,93 % 12,84 %
Margem líquida 10,49 % 9,75 % 8,11 % 9,65 %
Cash flow / Vendas 14,39 % 13,65 % 3,00 % 8,83 %
Passivo / Capital Próprio 54,01 % 57,78 % 60,65 % 78,77 %
Capitais próprios/total do balanço 36,73 % 37,11 % 35,80 % 32,83 %
 Dívida líquida / EBITDA -0,59 -0,37 -0,10 -0,58

Rácios bolsistas

2025-2026 (e) 2024-2025
Rendimento do dividendo 0,99 % 1,53 %
Preço / Lucro (PER) 23,07 18,17
Valor da empresa / EBITDA 14,88 10,92
Cotação/valor contabilístico 8,02 5,12
Cotação/valor contabilístico tangível - -
Cotação/valor intrínseco - -

(e) : estimativa