Ralph Lauren

US7512121010
385,40 USD 11/06/2026 18:03 (Nova Iorque)
8,97 USD (2,38 %) Variação desde o último fecho de mercado
260,21 391,16  Mínimo (12 meses) Máximo (12 meses)
1,06 % Rendimento do dividendo
40,54% Rentabilidade a um ano
Todas as informações

Conselho

Risco

 
Conteúdo exclusivo para subscritores

Ficha detalhada

Identificação

Máximo (12 meses) 391,16 USD
Mínimo (12 meses) 260,21 USD
Código ISIN US7512121010
Bolsa Nova Iorque
Beta 1,24
Volatilidade 35,74 %
Número de ações 37 635 070
Capitalização bolsista (mil milhões) 14,17 USD
Setor Bens de consumo
Volume médio diário de transações (em milhares) 216 003 USD
ESGF Selo ESGF sim
País Estados Unidos
Sítio de Internet https://corporate.ralphlauren.com/

Dados-chave por ação (USD)

2026-2027 (e) 2025-2026 2024-2025 2023-2024
Dividendo 4,00 3,65 3,30 3,00
Lucro líquido 17,50 15,43 11,87 9,91
Valor contabilístico 53 000,00 47,28 42,09 38,71
Valor contabilístico tangível - - - -

Evolução (em euros)

Ralph Lauren Stoxx Europe 600 S&P 500
Rentabilidade nos últimos 3 meses 9,94 % 1,99 % 8,04 %
Rentabilidade a 1 ano 40,54 % 11,76 % 19,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 46,42 % 10,35 % 16,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 29,75 % 6,34 % 12,55 %

Rácios financeiros

2025-2026 2024-2025 2023-2024 2022-2023
Payout 23,00 % 27,07 % 30,11 % 37,94 %
ROE total 33,12 % 28,70 % 26,38 % 21,51 %
Rentabilidade do Ativo 12,16 % 10,54 % 9,79 % 7,70 %
Margem EBITDA 17,40 % 16,27 % 14,86 % 14,35 %
Margem EBIT 14,53 % 13,17 % 11,41 % 10,93 %
Margem líquida 11,60 % 10,49 % 9,75 % 8,11 %
Cash flow / Vendas 8,69 % 14,39 % 13,65 % 3,00 %
Passivo / Capital Próprio 51,80 % 54,01 % 57,78 % 60,65 %
Capitais próprios/total do balanço 36,71 % 36,73 % 37,11 % 35,80 %
 Dívida líquida / EBITDA -0,42 -0,59 -0,37 -0,10

Rácios bolsistas

2026-2027 (e) 2025-2026
Rendimento do dividendo 1,06 % 1,11 %
Preço / Lucro (PER) 21,51 21,25
Valor da empresa / EBITDA 13,22 13,53
Cotação/valor contabilístico 0,01 6,93
Cotação/valor contabilístico tangível - -
Cotação/valor intrínseco - -

(e) : estimativa