Mota - Engil

PTMEN0AE0005
4,70 EUR 04/12/2025 16:35 (Lisboa)
0,01 EUR (0,13 %) Variação desde o último fecho de mercado
2,49 6,145  Mínimo (12 meses) Máximo (12 meses)
3,18 % Rendimento do dividendo
80,19% Rentabilidade a um ano
Todas as informações

Conselho

Risco

 

Ficha detalhada

Identificação

Máximo (12 meses) 6,145 EUR
Mínimo (12 meses) 2,49 EUR
Código ISIN PTMEN0AE0005
Bolsa Lisboa
Beta 0,63
Volatilidade 44,79 %
Número de ações 306 775 800
Capitalização bolsista (mil milhões) 1,44 EUR
Setor Construção e imobiliário
Volume médio diário de transações (em milhares) 10 350 EUR
ESGF não
País Portugal
Sítio de Internet www.mota-engil.pt

Dados-chave por ação (EUR)

2024 (e) 2023 2022 2021
Dividendo 0,15 0,09 0,10 0,05
Lucro líquido 0,41 0,37 0,13 0,07
Valor contabilístico 0,90 0,75 0,74 0,51
Valor contabilístico tangível - - - -

Evolução (em euros)

Mota - Engil Stoxx Europe 600 S&P 500
Rentabilidade nos últimos 3 meses -4,40 % 5,38 % 6,24 %
Rentabilidade a 1 ano 80,19 % 11,77 % 2,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 62,70 % 9,13 % 14,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 31,66 % 8,03 % 14,27 %

Rácios financeiros

2023 2022 2021 2020
Payout 53,51 % 74,00 % 73,36 % 0,00 %
ROE total 49,93 % 18,42 % 14,14 % 22,50 %
Rentabilidade do Ativo 1,47 % 0,64 % 0,40 % -0,41 %
Margem EBITDA 14,17 % 14,24 % 15,88 % 14,05 %
Margem EBIT 9,30 % 6,42 % 7,12 % 5,95 %
Margem líquida 2,04 % 1,07 % 0,83 % -0,82 %
Cash flow / Vendas -2,32 % 15,71 % 1,82 % 0,89 %
Passivo / Capital Próprio 1 055,60 % 990,74 % 1 387,90 % -2 473,71 %
Capitais próprios/total do balanço 2,94 % 3,46 % 2,82 % -1,84 %
 Dívida líquida / EBITDA 2,00 2,55 4,08 5,05

Rácios bolsistas

2024 (e) 2023
Rendimento do dividendo 3,18 % 2,32 %
Preço / Lucro (PER) 11,48 10,75
Valor da empresa / EBITDA 4,32 4,17
Cotação/valor contabilístico 5,20 5,26
Cotação/valor contabilístico tangível - -
Cotação/valor intrínseco - -

(e) : estimativa