Trigano

FR0005691656
146,60 EUR 09/09/2025 12:38 (Paris)
0,60 EUR (0,41 %) Variação desde o último fecho de mercado
95,55 161,30  Mínimo (12 meses) Máximo (12 meses)
2,33 % Rendimento do dividendo
50,27% Rentabilidade a um ano
Todas as informações

Conselho

Risco

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para subscritores.

Ficha detalhada

Identificação

Máximo (12 meses) 161,30 EUR
Mínimo (12 meses) 95,55 EUR
Código ISIN FR0005691656
Bolsa Paris
Beta 1,04
Volatilidade 37,78 %
Número de ações 19 336 260
Capitalização bolsista (mil milhões) 2,82 EUR
Setor Automóvel
Volume médio diário de transações (em milhares) 2 312 EUR
ESGF não
País França
Sítio de Internet www.trigano.com

Dados-chave por ação (EUR)

2024-2025 (e) 2023-2024 2022-2023 2021-2022
Dividendo 3,40 3,50 3,50 3,50
Lucro líquido 15,00 19,39 15,95 14,58
Valor contabilístico 110,70 99,14 83,02 70,15
Valor contabilístico tangível - - - -

Evolução (em euros)

Trigano Stoxx Europe 600 S&P 500
Rentabilidade nos últimos 3 meses 7,75 % -0,29 % 4,97 %
Rentabilidade a 1 ano 50,27 % 8,98 % 13,71 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 23,41 % 10,06 % 11,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,15 % 8,70 % 14,38 %

Rácios financeiros

2023-2024 2022-2023 2021-2022 2020-2021
Payout 18,06 % 21,94 % 34,16 % 19,05 %
ROE total 19,56 % 19,20 % 20,77 % 18,93 %
Rentabilidade do Ativo 12,99 % 12,18 % 11,93 % 10,14 %
Margem EBITDA 14,49 % 13,81 % 12,78 % 13,65 %
Margem EBIT 12,71 % 12,15 % 10,74 % 12,20 %
Margem líquida 9,54 % 8,85 % 8,76 % 7,59 %
Cash flow / Vendas -0,19 % 3,62 % 2,94 % 11,80 %
Passivo / Capital Próprio 11,33 % 10,23 % 23,96 % 21,14 %
Capitais próprios/total do balanço 66,41 % 63,47 % 57,46 % 53,60 %
 Dívida líquida / EBITDA -0,08 -0,41 -0,31 -0,87

Rácios bolsistas

2024-2025 (e) 2023-2024
Rendimento do dividendo 2,33 % 3,29 %
Preço / Lucro (PER) 9,73 5,48
Valor da empresa / EBITDA 6,30 3,53
Cotação/valor contabilístico 1,32 1,07
Cotação/valor contabilístico tangível - -
Cotação/valor intrínseco - -

(e) : estimativa