Telefónica

ES0178430E18
3,791 EUR 15/04/2026 10:11 (Madrid)
-0,02 EUR (-0,42 %) Variação desde o último fecho de mercado
3,236 4,885  Mínimo (12 meses) Máximo (12 meses)
3,94 % Rendimento do dividendo
-1,82% Rentabilidade a um ano
Todas as informações

Conselho

Risco

 
Conteúdo exclusivo para subscritores

Ficha detalhada

Identificação

Máximo (12 meses) 4,885 EUR
Mínimo (12 meses) 3,236 EUR
Código ISIN ES0178430E18
Bolsa Madrid
Beta 0,54
Volatilidade 24,18 %
Número de ações 5 670 162 000
Capitalização bolsista (mil milhões) 21,59 EUR
Setor Operadores de telecomunicações
Volume médio diário de transações (em milhares) 41 212 EUR
ESGF não
País Espanha
Sítio de Internet www.telefonica.com

Dados-chave por ação (EUR)

2026 (e) 2025 2024 2023
Dividendo 0,15 0,30 0,30 0,30
Lucro líquido 0,30 -0,81 -0,06 -0,20
Valor contabilístico 2,53 2,53 3,43 3,87
Valor contabilístico tangível - - - -

Evolução (em euros)

Telefónica Stoxx Europe 600 S&P 500
Rentabilidade nos últimos 3 meses 11,74 % 1,37 % -0,68 %
Rentabilidade a 1 ano -1,82 % 24,02 % 24,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,18 % 9,91 % 16,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,42 % 7,27 % 11,35 %

Rácios financeiros

2025 2024 2023 2022
Payout -40,52 % -593,40 % -186,65 % 77,52 %
ROE total -32,14 % -1,64 % -5,24 % 7,18 %
Rentabilidade do Ativo -4,98 % -0,32 % -1,10 % 1,64 %
Margem EBITDA 24,72 % 27,09 % 28,02 % 32,14 %
Margem EBIT 3,76 % 5,80 % 6,38 % 10,14 %
Margem líquida -13,05 % -0,77 % -2,82 % 4,51 %
Cash flow / Vendas 12,30 % 13,25 % 14,23 % 15,64 %
Passivo / Capital Próprio 278,11 % 232,70 % 201,88 % 180,92 %
Capitais próprios/total do balanço 15,49 % 19,25 % 20,95 % 22,88 %
 Dívida líquida / EBITDA 3,77 3,14 3,20 2,84

Rácios bolsistas

2026 (e) 2025
Rendimento do dividendo 3,94 % 8,59 %
Preço / Lucro (PER) 12,69 -4,30
Valor da empresa / EBITDA 4,90 6,44
Cotação/valor contabilístico 1,51 1,38
Cotação/valor contabilístico tangível - -
Cotação/valor intrínseco - -

(e) : estimativa