Telefónica

ES0178430E18
3,714 EUR 12/12/2025 16:37 (Madrid)
0,04 EUR (1,14 %) Variação desde o último fecho de mercado
3,593 4,885  Mínimo (12 meses) Máximo (12 meses)
8,17 % Rendimento do dividendo
-9,18% Rentabilidade a um ano
Todas as informações

Conselho

Risco

 

Ficha detalhada

Identificação

Máximo (12 meses) 4,885 EUR
Mínimo (12 meses) 3,593 EUR
Código ISIN ES0178430E18
Bolsa Madrid
Beta 0,76
Volatilidade 24,36 %
Número de ações 5 670 162 000
Capitalização bolsista (mil milhões) 20,82 EUR
Setor Operadores de telecomunicações
Volume médio diário de transações (em milhares) 41 036 EUR
ESGF não
País Espanha
Sítio de Internet www.telefonica.com

Dados-chave por ação (EUR)

2025 (e) 2024 2023 2022
Dividendo 0,30 0,30 0,30 0,30
Lucro líquido -0,08 -0,06 -0,20 0,31
Valor contabilístico 3,05 3,43 3,87 4,41
Valor contabilístico tangível - - - -

Evolução (em euros)

Telefónica Stoxx Europe 600 S&P 500
Rentabilidade nos últimos 3 meses -19,74 % 4,68 % 4,50 %
Rentabilidade a 1 ano -9,18 % 11,81 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,39 % 9,80 % 16,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,02 % 8,30 % 14,17 %

Rácios financeiros

2024 2023 2022 2021
Payout -593,40 % -186,65 % 77,52 % 46,04 %
ROE total -1,64 % -5,24 % 7,18 % 35,50 %
Rentabilidade do Ativo -0,32 % -1,10 % 1,64 % 7,22 %
Margem EBITDA 27,09 % 28,02 % 32,14 % 29,94 %
Margem EBIT 5,80 % 6,38 % 10,14 % 8,56 %
Margem líquida -0,77 % -2,82 % 4,51 % 20,07 %
Cash flow / Vendas 13,25 % 14,23 % 15,64 % 10,40 %
Passivo / Capital Próprio 232,70 % 201,88 % 180,92 % 216,92 %
Capitais próprios/total do balanço 19,25 % 20,95 % 22,88 % 20,33 %
 Dívida líquida / EBITDA 3,14 3,20 2,84 3,24

Rácios bolsistas

2025 (e) 2024
Rendimento do dividendo 8,17 % 7,62 %
Preço / Lucro (PER) -45,90 -69,77
Valor da empresa / EBITDA 5,05 5,43
Cotação/valor contabilístico 1,20 1,15
Cotação/valor contabilístico tangível - -
Cotação/valor intrínseco - -

(e) : estimativa