PACCAR

US6937181088
109,51 USD 31/12/2025 21:00 (Nasdaq)
-1,45 USD (-1,31 %) Variação desde o último fecho de mercado
86,40 113,48  Mínimo (12 meses) Máximo (12 meses)
2,43 % Rendimento do dividendo
-2,98% Rentabilidade a um ano
Todas as informações

Conselho

Risco

 

Ficha detalhada

Identificação

Máximo (12 meses) 113,48 USD
Mínimo (12 meses) 86,40 USD
Código ISIN US6937181088
Bolsa Nasdaq
Beta 0,88
Volatilidade 22,92 %
Número de ações 525 204 359
Capitalização bolsista (mil milhões) 58,28 USD
Setor Automóvel
Volume médio diário de transações (em milhares) 290 838 USD
ESGF não
País Estados Unidos
Sítio de Internet www.paccar.com

Dados-chave por ação (USD)

2025 (e) 2024 2023 2022
Dividendo 2,70 4,17 4,24 2,79
Lucro líquido 5,00 7,92 8,78 5,76
Valor contabilístico 34,00 33,38 30,34 25,22
Valor contabilístico tangível - - - -

Evolução (em euros)

PACCAR Stoxx Europe 600 S&P 500
Rentabilidade nos últimos 3 meses 14,58 % 6,20 % 3,04 %
Rentabilidade a 1 ano -2,98 % 17,42 % 3,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,47 % 11,74 % 17,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,55 % 8,17 % 14,09 %

Rácios financeiros

2024 2023 2022 2021
Payout 54,99 % 33,01 % 33,36 % 38,23 %
ROE total 23,77 % 28,97 % 22,87 % 16,19 %
Rentabilidade do Ativo 9,59 % 11,27 % 9,05 % 6,32 %
Margem EBITDA 19,37 % 19,28 % 16,26 % 14,22 %
Margem EBIT 16,64 % 16,65 % 13,51 % 10,38 %
Margem líquida 12,36 % 13,10 % 10,45 % 7,87 %
Cash flow / Vendas 8,60 % 8,33 % 5,68 % 2,35 %
Passivo / Capital Próprio 90,80 % 89,66 % 87,14 % 91,22 %
Capitais próprios/total do balanço 40,32 % 38,90 % 39,57 % 39,03 %
 Dívida líquida / EBITDA 1,36 1,04 1,10 1,63

Rácios bolsistas

2025 (e) 2024
Rendimento do dividendo 2,43 % 4,01 %
Preço / Lucro (PER) 22,19 13,13
Valor da empresa / EBITDA 15,07 9,72
Cotação/valor contabilístico 3,26 3,12
Cotação/valor contabilístico tangível - -
Cotação/valor intrínseco - -

(e) : estimativa