Aperam

LU0569974404
33,20 EUR 11/12/2025 09:14 (Amesterdão)
0,14 EUR (0,42 %) Variação desde o último fecho de mercado
24,40 33,38  Mínimo (12 meses) Máximo (12 meses)
6,05 % Rendimento do dividendo
24,73% Rentabilidade a um ano
Todas as informações

Conselho

Risco

 

Ficha detalhada

Identificação

Máximo (12 meses) 33,38 EUR
Mínimo (12 meses) 24,40 EUR
Código ISIN LU0569974404
Bolsa Amesterdão
Beta 1,00
Volatilidade 37,64 %
Número de ações 73 184 500
Capitalização bolsista (mil milhões) 2,42 EUR
Setor Aço, não-ferrosos e minas
Volume médio diário de transações (em milhares) 5 487 EUR
ESGF não
País Holanda
Sítio de Internet www.aperam.com

Dados-chave por ação (EUR)

2025 (e) 2024 2023 2022
Dividendo 2,00 1,70 2,00 2,00
Lucro líquido 0,60 3,20 2,81 8,33
Valor contabilístico 45,00 46,40 47,64 46,89
Valor contabilístico tangível - - - -

Evolução (em euros)

Aperam Stoxx Europe 600 S&P 500
Rentabilidade nos últimos 3 meses 25,27 % 4,69 % 6,20 %
Rentabilidade a 1 ano 24,73 % 11,51 % 2,96 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 10,43 % 9,60 % 16,59 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,93 % 8,02 % 14,36 %

Rácios financeiros

2024 2023 2022 2021
Payout 62,77 % 70,94 % 24,00 % 14,46 %
ROE total 6,89 % 5,90 % 18,46 % 32,87 %
Rentabilidade do Ativo 3,96 % 3,27 % 9,99 % 16,38 %
Margem EBITDA 5,72 % 4,44 % 13,19 % 23,25 %
Margem EBIT 2,06 % 1,35 % 10,91 % 20,42 %
Margem líquida 3,69 % 3,08 % 7,66 % 18,97 %
Cash flow / Vendas 1,82 % 2,58 % 4,24 % 7,80 %
Passivo / Capital Próprio 22,66 % 27,14 % 27,33 % 33,62 %
Capitais próprios/total do balanço 57,43 % 55,39 % 54,10 % 49,82 %
 Dívida líquida / EBITDA 1,52 1,68 0,43 0,39

Rácios bolsistas

2025 (e) 2024
Rendimento do dividendo 6,05 % 6,74 %
Preço / Lucro (PER) 55,10 7,89
Valor da empresa / EBITDA 10,22 6,65
Cotação/valor contabilístico 0,74 0,54
Cotação/valor contabilístico tangível - -
Cotação/valor intrínseco - -

(e) : estimativa