VF Corp

US9182041080
15,89 USD 23/10/2025 21:00 (Nova Iorque)
0,60 USD (3,92 %) Variação desde o último fecho de mercado
9,74 26,93  Mínimo (12 meses) Máximo (12 meses)
2,35 % Rendimento do dividendo
-18,13% Rentabilidade a um ano
Todas as informações

Conselho

Risco

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para subscritores.

Ficha detalhada

Identificação

Máximo (12 meses) 26,93 USD
Mínimo (12 meses) 9,74 USD
Código ISIN US9182041080
Bolsa Nova Iorque
Beta 1,50
Volatilidade 38,12 %
Número de ações 390 616 502
Capitalização bolsista (mil milhões) 5,97 USD
Setor Bens de consumo
Volume médio diário de transações (em milhares) 128 666 USD
ESGF não
País Estados Unidos
Sítio de Internet www.vfc.com

Dados-chave por ação (USD)

2025-2026 (e) 2024-2025 2023-2024 2022-2023
Dividendo 0,36 0,36 0,78 1,81
Lucro líquido 0,82 -0,49 -2,49 0,31
Valor contabilístico 4,70 3,82 4,26 7,49
Valor contabilístico tangível - - - -

Evolução (em euros)

VF Corp Stoxx Europe 600 S&P 500
Rentabilidade nos últimos 3 meses 19,28 % 5,13 % 7,20 %
Rentabilidade a 1 ano -18,13 % 9,97 % 6,59 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -19,66 % 13,03 % 14,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -24,25 % 9,70 % 14,59 %

Rácios financeiros

2024-2025 2023-2024 2022-2023 2021-2022
Payout -73,88 % -31,29 % 592,70 % 55,75 %
ROE total -12,76 % -58,42 % 4,07 % 39,29 %
Rentabilidade do Ativo -2,02 % -8,34 % 0,85 % 10,40 %
Margem EBITDA 5,94 % 2,69 % 4,27 % 15,94 %
Margem EBIT 3,21 % -0,36 % 2,02 % 13,69 %
Margem líquida -2,00 % -9,27 % 1,02 % 11,71 %
Cash flow / Vendas 3,57 % 7,69 % -7,90 % 4,53 %
Passivo / Capital Próprio 267,46 % 359,81 % 228,36 % 153,55 %
Capitais próprios/total do balanço 15,86 % 14,28 % 20,80 % 26,46 %
 Dívida líquida / EBITDA 6,29 18,79 11,75 2,20

Rácios bolsistas

2025-2026 (e) 2024-2025
Rendimento do dividendo 2,35 % 2,29 %
Preço / Lucro (PER) 18,65 -32,18
Valor da empresa / EBITDA 11,61 17,12
Cotação/valor contabilístico 3,25 4,11
Cotação/valor contabilístico tangível - -
Cotação/valor intrínseco - -

(e) : estimativa