Repsol

ES0173516115
15,93 EUR 31/12/2025 13:00 (Madrid)
-0,06 EUR (-0,38 %) Variação desde o último fecho de mercado
9,58 17,05  Mínimo (12 meses) Máximo (12 meses)
6,57 % Rendimento do dividendo
48,45% Rentabilidade a um ano
Todas as informações

Conselho

Risco

 

Ficha detalhada

Identificação

Máximo (12 meses) 17,05 EUR
Mínimo (12 meses) 9,58 EUR
Código ISIN ES0173516115
Bolsa Madrid
Beta 1,07
Volatilidade 28,71 %
Número de ações 1 128 372 258
Capitalização bolsista (mil milhões) 18,04 EUR
Setor Energia e serviços públicos
Volume médio diário de transações (em milhares) 54 475 EUR
ESGF não
País Espanha
Sítio de Internet www.repsol.com

Dados-chave por ação (EUR)

2025 (e) 2024 2023 2022
Dividendo 1,05 0,98 0,90 0,70
Lucro líquido 1,50 1,43 2,46 2,96
Valor contabilístico 23,30 22,89 21,53 19,06
Valor contabilístico tangível - - - -

Evolução (em euros)

Repsol Stoxx Europe 600 S&P 500
Rentabilidade nos últimos 3 meses 6,11 % 6,20 % 3,04 %
Rentabilidade a 1 ano 48,45 % 17,42 % 3,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,97 % 11,74 % 17,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 19,23 % 8,17 % 14,09 %

Rácios financeiros

2024 2023 2022 2021
Payout 67,98 % 31,50 % 24,50 % 25,63 %
ROE total 6,40 % 11,86 % 16,57 % 10,88 %
Rentabilidade do Ativo 2,68 % 5,04 % 6,99 % 4,34 %
Margem EBITDA 8,50 % 11,22 % 10,97 % 11,64 %
Margem EBIT 3,33 % 7,09 % 7,86 % 7,61 %
Margem líquida 2,97 % 5,27 % 5,58 % 4,90 %
Cash flow / Vendas 0,42 % 3,77 % 5,72 % 5,58 %
Passivo / Capital Próprio 46,00 % 40,32 % 52,81 % 64,66 %
Capitais próprios/total do balanço 41,92 % 42,50 % 42,18 % 39,84 %
 Dívida líquida / EBITDA 1,06 0,26 0,40 0,94

Rácios bolsistas

2025 (e) 2024
Rendimento do dividendo 6,57 % 8,34 %
Preço / Lucro (PER) 10,66 8,15
Valor da empresa / EBITDA 4,28 4,38
Cotação/valor contabilístico 0,69 0,51
Cotação/valor contabilístico tangível - -
Cotação/valor intrínseco - -

(e) : estimativa