Mercedes-Benz

DE0007100000
61,69 EUR 12/12/2025 16:36 (Frankfurt)
0,54 EUR (0,88 %) Variação desde o último fecho de mercado
46,62 62,30  Mínimo (12 meses) Máximo (12 meses)
4,09 % Rendimento do dividendo
19,09% Rentabilidade a um ano
Todas as informações

Conselho

Risco

 

Ficha detalhada

Identificação

Máximo (12 meses) 62,30 EUR
Mínimo (12 meses) 46,62 EUR
Código ISIN DE0007100000
Bolsa Frankfurt
Beta 1,04
Volatilidade 28,15 %
Número de ações 962 903 703
Capitalização bolsista (mil milhões) 58,88 EUR
Setor Automóvel
Volume médio diário de transações (em milhares) 135 290 EUR
ESGF não
País Alemanha
Sítio de Internet www.group.mercedes-benz.com/

Dados-chave por ação (EUR)

2025 (e) 2024 2023 2022
Dividendo 2,50 4,30 5,30 5,20
Lucro líquido 5,80 10,19 13,46 13,55
Valor contabilístico 97,69 96,19 88,16 79,84
Valor contabilístico tangível - - - -

Evolução (em euros)

Mercedes-Benz Stoxx Europe 600 S&P 500
Rentabilidade nos últimos 3 meses 17,46 % 4,68 % 4,50 %
Rentabilidade a 1 ano 19,09 % 11,81 % 1,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,00 % 9,80 % 16,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,79 % 8,30 % 14,17 %

Rácios financeiros

2024 2023 2022 2021
Payout 53,75 % 38,96 % 36,89 % 23,25 %
ROE total 11,02 % 15,54 % 16,98 % 31,97 %
Rentabilidade do Ativo 3,85 % 5,42 % 5,58 % 8,85 %
Margem EBITDA 13,24 % 15,72 % 16,60 % 15,94 %
Margem EBIT 8,58 % 11,37 % 12,26 % 10,72 %
Margem líquida 7,01 % 9,31 % 9,67 % 17,18 %
Cash flow / Vendas 6,23 % 4,08 % 6,66 % 12,82 %
Passivo / Capital Próprio 121,78 % 118,38 % 130,93 % 174,53 %
Capitais próprios/total do balanço 34,95 % 34,89 % 32,85 % 27,69 %
 Dívida líquida / EBITDA 4,73 3,58 3,51 4,44

Rácios bolsistas

2025 (e) 2024
Rendimento do dividendo 4,09 % 7,99 %
Preço / Lucro (PER) 10,54 5,28
Valor da empresa / EBITDA 9,73 7,25
Cotação/valor contabilístico 0,63 0,56
Cotação/valor contabilístico tangível - -
Cotação/valor intrínseco - -

(e) : estimativa