Inditex

ES0148396007
48,07 EUR 08/10/2025 16:40 (Madrid)
-0,68 EUR (-1,39 %) Variação desde o último fecho de mercado
41,13 55,98  Mínimo (12 meses) Máximo (12 meses)
3,59 % Rendimento do dividendo
-4,53% Rentabilidade a um ano
Todas as informações

Conselho

Risco

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para subscritores.

Ficha detalhada

Identificação

Máximo (12 meses) 55,98 EUR
Mínimo (12 meses) 41,13 EUR
Código ISIN ES0148396007
Bolsa Madrid
Beta 1,26
Volatilidade 25,58 %
Número de ações 3 116 648 960
Capitalização bolsista (mil milhões) 151,94 EUR
Setor Bens de consumo
Volume médio diário de transações (em milhares) 88 994 EUR
ESGF Selo ESGF sim
País Espanha
Sítio de Internet www.inditex.com

Dados-chave por ação (EUR)

2025-2026 (e) 2024-2025 2023-2024 2022-2023
Dividendo 1,75 1,68 1,54 1,20
Lucro líquido 1,96 1,88 1,73 1,33
Valor contabilístico 6,53 6,32 5,99 5,48
Valor contabilístico tangível - - - -

Evolução (em euros)

Inditex Stoxx Europe 600 S&P 500
Rentabilidade nos últimos 3 meses 10,82 % 4,74 % 8,46 %
Rentabilidade a 1 ano -4,53 % 9,59 % 10,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 35,15 % 13,27 % 15,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 18,21 % 9,27 % 14,64 %

Rácios financeiros

2024-2025 2023-2024 2022-2023 2021-2022
Payout 81,78 % 89,09 % 70,56 % 89,33 %
ROE total 29,81 % 28,86 % 24,28 % 20,61 %
Rentabilidade do Ativo 16,90 % 16,44 % 13,77 % 11,20 %
Margem EBITDA 19,55 % 27,40 % 26,56 % 25,92 %
Margem EBIT 19,55 % 18,94 % 16,95 % 15,45 %
Margem líquida 15,18 % 14,97 % 12,68 % 11,70 %
Cash flow / Vendas 17,13 % 18,90 % 16,15 % 20,31 %
Passivo / Capital Próprio 0,04 % 0,09 % 32,07 % 37,39 %
Capitais próprios/total do balanço 56,68 % 56,95 % 56,73 % 54,35 %
 Dívida líquida / EBITDA -1,52 -0,71 -0,54 -0,49

Rácios bolsistas

2025-2026 (e) 2024-2025
Rendimento do dividendo 3,59 % 3,19 %
Preço / Lucro (PER) 24,87 27,99
Valor da empresa / EBITDA 13,39 20,97
Cotação/valor contabilístico 7,47 8,35
Cotação/valor contabilístico tangível - -
Cotação/valor intrínseco - -

(e) : estimativa