Inditex

ES0148396007
55,48 EUR 27/07/2026 16:35 (Madrid)
1,02 EUR (1,87 %) Variação desde o último fecho de mercado
41,13 57,92  Mínimo (12 meses) Máximo (12 meses)
3,45 % Rendimento do dividendo
30,13% Rentabilidade a um ano
Todas as informações

Conselho

Risco

 
Conteúdo exclusivo para subscritores

Ficha detalhada

Identificação

Máximo (12 meses) 57,92 EUR
Mínimo (12 meses) 41,13 EUR
Código ISIN ES0148396007
Bolsa Madrid
Beta 1,15
Volatilidade 25,84 %
Número de ações 3 116 648 960
Capitalização bolsista (mil milhões) 169,73 EUR
Setor Bens de consumo
Volume médio diário de transações (em milhares) 91 983 EUR
ESGF Selo ESGF sim
País Espanha
Sítio de Internet www.inditex.com

Dados-chave por ação (EUR)

2026-2027 (e) 2025-2026 2024-2025 2023-2024
Dividendo 1,88 1,75 1,68 1,54
Lucro líquido 2,10 2,00 1,88 1,73
Valor contabilístico 6,76 6,54 6,32 5,99
Valor contabilístico tangível - - - -

Evolução (em euros)

Inditex Stoxx Europe 600 S&P 500
Rentabilidade nos últimos 3 meses 5,07 % 5,54 % 6,41 %
Rentabilidade a 1 ano 30,13 % 16,86 % 20,44 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 19,72 % 11,44 % 16,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,84 % 6,91 % 11,67 %

Rácios financeiros

2025-2026 2024-2025 2023-2024 2022-2023
Payout 87,68 % 81,78 % 89,09 % 70,56 %
ROE total 30,50 % 29,81 % 28,86 % 24,28 %
Rentabilidade do Ativo 17,45 % 16,90 % 16,44 % 13,77 %
Margem EBITDA 28,26 % 27,77 % 27,40 % 26,56 %
Margem EBIT 20,06 % 19,55 % 18,94 % 16,95 %
Margem líquida 15,60 % 15,18 % 14,97 % 12,68 %
Cash flow / Vendas 16,36 % 17,13 % 18,90 % 16,15 %
Passivo / Capital Próprio 29,09 % 0,04 % 0,09 % 32,07 %
Capitais próprios/total do balanço 57,23 % 56,68 % 56,95 % 56,73 %
 Dívida líquida / EBITDA -0,45 -1,07 -0,71 -0,54

Rácios bolsistas

2026-2027 (e) 2025-2026
Rendimento do dividendo 3,45 % 3,18 %
Preço / Lucro (PER) 25,93 27,55
Valor da empresa / EBITDA 14,26 14,77
Cotação/valor contabilístico 8,06 8,40
Cotação/valor contabilístico tangível - -
Cotação/valor intrínseco - -

(e) : estimativa