Bayer

DE000BAY0017
39,63 EUR 10/03/2026 16:35 (Frankfurt)
2,04 EUR (5,41 %) Variação desde o último fecho de mercado
19,47 49,32  Mínimo (12 meses) Máximo (12 meses)
0,29 % Rendimento do dividendo
62,45% Rentabilidade a um ano
Todas as informações

Conselho

Risco

 
Conteúdo exclusivo para subscritores

Ficha detalhada

Identificação

Máximo (12 meses) 49,32 EUR
Mínimo (12 meses) 19,47 EUR
Código ISIN DE000BAY0017
Bolsa Frankfurt
Beta 0,84
Volatilidade 32,66 %
Número de ações 982 424 082
Capitalização bolsista (mil milhões) 36,93 EUR
Setor Saúde e farmacêuticas
Volume médio diário de transações (em milhares) 102 958 EUR
ESGF não
País Alemanha
Sítio de Internet www.bayer.de

Dados-chave por ação (EUR)

2025 (e) 2024 2023 2022
Dividendo 0,11 0,11 0,11 2,40
Lucro líquido -3,68 -2,60 -2,99 4,22
Valor contabilístico 28,70 32,48 33,52 39,47
Valor contabilístico tangível - - - -

Evolução (em euros)

Bayer Stoxx Europe 600 S&P 500
Rentabilidade nos últimos 3 meses 3,53 % 2,97 % -0,34 %
Rentabilidade a 1 ano 62,45 % 7,51 % 10,43 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -12,02 % 8,95 % 16,50 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -4,40 % 7,19 % 12,44 %

Rácios financeiros

2024 2023 2022 2021
Payout -5,13 % -80,89 % 47,83 % 199,30 %
ROE total -8,00 % -8,93 % 10,70 % 3,03 %
Rentabilidade do Ativo -2,30 % -2,53 % 3,32 % 0,83 %
Margem EBITDA 18,69 % 22,32 % 24,99 % 16,42 %
Margem EBIT -0,15 % 1,28 % 13,82 % 7,61 %
Margem líquida -5,48 % -6,17 % 8,18 % 2,27 %
Cash flow / Vendas 9,85 % 4,97 % 8,17 % 5,62 %
Passivo / Capital Próprio 127,90 % 136,68 % 107,43 % 123,78 %
Capitais próprios/total do balanço 28,78 % 28,32 % 31,05 % 27,46 %
 Dívida líquida / EBITDA 3,97 3,68 2,88 5,03

Rácios bolsistas

2025 (e) 2024
Rendimento do dividendo 0,29 % 0,57 %
Preço / Lucro (PER) -10,22 -7,44
Valor da empresa / EBITDA 26,43 5,94
Cotação/valor contabilístico 1,31 0,60
Cotação/valor contabilístico tangível - -
Cotação/valor intrínseco - -

(e) : estimativa