Ahold Delhaize

NL0011794037
40,71 EUR 15/04/2026 09:47 (Amesterdão)
-0,31 EUR (-0,76 %) Variação desde o último fecho de mercado
32,40 42,50  Mínimo (12 meses) Máximo (12 meses)
3,17 % Rendimento do dividendo
25,16% Rentabilidade a um ano
Todas as informações

Conselho

Risco

 
Conteúdo exclusivo para subscritores

Ficha detalhada

Identificação

Máximo (12 meses) 42,50 EUR
Mínimo (12 meses) 32,40 EUR
Código ISIN NL0011794037
Bolsa Amesterdão
Beta 0,24
Volatilidade 18,90 %
Número de ações 884 267 048
Capitalização bolsista (mil milhões) 36,27 EUR
Setor Distribuição
Volume médio diário de transações (em milhares) 70 440 EUR
ESGF Selo ESGF sim
País Holanda
Sítio de Internet www.ahold.com

Dados-chave por ação (EUR)

2025-2026 (e) 2024-2025 2023-2024 2023
Dividendo 1,30 1,24 1,17 1,10
Lucro líquido 2,73 2,51 1,90 1,95
Valor contabilístico 17,50 16,01 16,92 15,60
Valor contabilístico tangível - - - -

Evolução (em euros)

Ahold Delhaize Stoxx Europe 600 S&P 500
Rentabilidade nos últimos 3 meses 22,15 % 1,37 % -0,68 %
Rentabilidade a 1 ano 25,16 % 24,02 % 24,07 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,30 % 9,91 % 16,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,55 % 7,27 % 11,35 %

Rácios financeiros

2024-2025 2023-2024 2023 2021-2022
Payout 48,59 % 60,60 % 55,55 % 38,45 %
ROE total 15,95 % 11,41 % 12,70 % 16,53 %
Rentabilidade do Ativo 4,61 % 3,40 % 3,92 % 5,24 %
Margem EBITDA 7,88 % 7,26 % 7,55 % 8,55 %
Margem EBIT 3,84 % 3,12 % 3,21 % 4,33 %
Margem líquida 2,45 % 1,97 % 2,11 % 2,93 %
Cash flow / Vendas 4,79 % 4,39 % 4,55 % 4,16 %
Passivo / Capital Próprio 129,65 % 131,45 % 120,41 % 114,51 %
Capitais próprios/total do balanço 28,92 % 29,81 % 30,85 % 31,73 %
 Dívida líquida / EBITDA 2,03 2,18 2,13 1,91

Rácios bolsistas

2025-2026 (e) 2024-2025
Rendimento do dividendo 3,17 % 3,59 %
Preço / Lucro (PER) 15,03 13,76
Valor da empresa / EBITDA 6,79 6,20
Cotação/valor contabilístico 2,34 2,16
Cotação/valor contabilístico tangível - -
Cotação/valor intrínseco - -

(e) : estimativa