Lista de moedas
| Variações | As nossas previsões a | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ISO | Moeda | Cotação (em euros) | 1 mês | 1 ano | 5 anos | Flutuação | Longo prazo | |
| AUD | Dólar australiano | 0,5995 | -0,92 % | 8,92 % | -6,68 % | moderadas | |
|
| BRL | Real brasileiro | 0,1674 | 2,36 % | 7,40 % | 10,73 % | elevadas | |
|
| CAD | Dólar canadiano | 0,6212 | -1,99 % | -3,49 % | -6,80 % | moderadas | |
|
| CHF | Franco suíço | 1,0800 | -2,51 % | 1,61 % | 19,25 % | moderadas | |
|
| CNY | Yuan chinês | 0,1260 | 0,61 % | 0,63 % | -1,87 % | moderadas | |
|
| CZK | Coroa checa | 0,0408 | -0,45 % | 2,94 % | 5,38 % | moderadas | |
|
| DKK | Coroa dinamarquesa | 0,1338 | -0,02 % | -0,11 % | -0,48 % | reduzidas | |
|
| GBP | Libra esterlina | 1,1446 | -0,80 % | -1,98 % | -1,20 % | moderadas | |
|
| HUF | Forint húngaro (100) | 0,2620 | 3,22 % | 7,02 % | -6,05 % | elevadas | |
|
| IDR | Rupia indonésia (10000) | 0,5055 | -1,06 % | -8,57 % | -12,81 % | moderadas | |
|
| INR | Rupia indiana (100) | 0,9292 | -1,30 % | -12,88 % | -17,59 % | moderadas | |
|
| JPY | Iene japonês (100) | 0,5402 | -1,43 % | -12,93 % | -29,53 % | elevadas | |
|
| KRW | Won sul-coreano (1000) | 0,5744 | -1,86 % | -7,95 % | -23,70 % | moderadas | |
|
| MXN | Peso mexicano | 0,0486 | 0,24 % | 9,63 % | 16,65 % | elevadas | |
|
| NOK | Coroa norueguesa | 0,0892 | -0,75 % | 6,55 % | -10,36 % | moderadas | |
|
| NZD | Dólar neozelandês | 0,4926 | -3,13 % | -3,03 % | -16,69 % | moderadas | |
|
| PLN | Zloty polaco | 0,2338 | -0,07 % | 0,51 % | 6,80 % | moderadas | |
|
| RUB | Rublo russo | 0,0110 | 0,62 % | 3,51 % | 0,96 % | elevadas | |
|
| SEK | Coroa sueca | 0,0907 | -3,24 % | -0,55 % | -7,16 % | moderadas | |
|
| TRY | Lira turca | 0,0194 | -1,16 % | -19,60 % | -81,17 % | elevadas | |
|
| USD | Dólar americano | 0,8641 | 0,05 % | -5,62 % | 2,83 % | moderadas | |
|
| ZAR | Rand da África do Sul | 0,0510 | -1,67 % | 9,10 % | -11,94 % | elevadas | |
|
