Variação | |
---|---|
1 mês | -0,35 % |
3 meses | -0,02 % |
1 ano | 1,58 % |
Anualizada a 3 anos | 3,95 % |
Anualizada a 5 anos | 2,03 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
Variação | |
---|---|
1 mês | -0,35 % |
3 meses | -0,02 % |
1 ano | 1,58 % |
Anualizada a 3 anos | 3,95 % |
Anualizada a 5 anos | 2,03 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos