Variação | |
---|---|
1 mês | -5,66 % |
3 meses | -5,29 % |
1 ano | -1,56 % |
Anualizada a 3 anos | 5,00 % |
Anualizada a 5 anos | 4,37 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
Variação | |
---|---|
1 mês | -5,66 % |
3 meses | -5,29 % |
1 ano | -1,56 % |
Anualizada a 3 anos | 5,00 % |
Anualizada a 5 anos | 4,37 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos