| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | -3,29 % |
| 3 meses | -1,51 % |
| 1 ano | 16,56 % |
| Anualizada a 3 anos | 7,75 % |
| Anualizada a 5 anos | 2,17 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | -3,29 % |
| 3 meses | -1,51 % |
| 1 ano | 16,56 % |
| Anualizada a 3 anos | 7,75 % |
| Anualizada a 5 anos | 2,17 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos