| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 3,39 % |
| 3 meses | 4,66 % |
| 1 ano | 10,91 % |
| Anualizada a 3 anos | 4,74 % |
| Anualizada a 5 anos | 3,54 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 3,39 % |
| 3 meses | 4,66 % |
| 1 ano | 10,91 % |
| Anualizada a 3 anos | 4,74 % |
| Anualizada a 5 anos | 3,54 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos