Variação | |
---|---|
1 mês | -1,23 % |
3 meses | 2,17 % |
1 ano | -1,72 % |
Anualizada a 3 anos | 4,74 % |
Anualizada a 5 anos | 5,56 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
Variação | |
---|---|
1 mês | -1,23 % |
3 meses | 2,17 % |
1 ano | -1,72 % |
Anualizada a 3 anos | 4,74 % |
Anualizada a 5 anos | 5,56 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos