Variação | |
---|---|
1 mês | -7,91 % |
3 meses | -5,83 % |
1 ano | 2,39 % |
Anualizada a 3 anos | 5,40 % |
Anualizada a 5 anos | 4,62 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
Variação | |
---|---|
1 mês | -7,91 % |
3 meses | -5,83 % |
1 ano | 2,39 % |
Anualizada a 3 anos | 5,40 % |
Anualizada a 5 anos | 4,62 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos