| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 3,74 % |
| 3 meses | 5,76 % |
| 1 ano | 10,99 % |
| Anualizada a 3 anos | 5,30 % |
| Anualizada a 5 anos | 4,45 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 3,74 % |
| 3 meses | 5,76 % |
| 1 ano | 10,99 % |
| Anualizada a 3 anos | 5,30 % |
| Anualizada a 5 anos | 4,45 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos