| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | -3,99 % |
| 3 meses | -2,01 % |
| 1 ano | 17,43 % |
| Anualizada a 3 anos | 8,18 % |
| Anualizada a 5 anos | 3,37 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | -3,99 % |
| 3 meses | -2,01 % |
| 1 ano | 17,43 % |
| Anualizada a 3 anos | 8,18 % |
| Anualizada a 5 anos | 3,37 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos