Variação | |
---|---|
1 mês | -0,46 % |
3 meses | -0,60 % |
1 ano | 0,11 % |
Anualizada a 3 anos | 4,24 % |
Anualizada a 5 anos | 2,64 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
Variação | |
---|---|
1 mês | -0,46 % |
3 meses | -0,60 % |
1 ano | 0,11 % |
Anualizada a 3 anos | 4,24 % |
Anualizada a 5 anos | 2,64 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos