Variação | |
---|---|
1 mês | 4,05 % |
3 meses | 11,03 % |
1 ano | 42,69 % |
Anualizada a 3 anos | 15,20 % |
Anualizada a 5 anos | 19,30 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
Variação | |
---|---|
1 mês | 4,05 % |
3 meses | 11,03 % |
1 ano | 42,69 % |
Anualizada a 3 anos | 15,20 % |
Anualizada a 5 anos | 19,30 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos