| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 2,94 % |
| 3 meses | 4,43 % |
| 1 ano | 27,34 % |
| Anualizada a 3 anos | 0,00 % |
| Anualizada a 5 anos | 0,00 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 2,94 % |
| 3 meses | 4,43 % |
| 1 ano | 27,34 % |
| Anualizada a 3 anos | 0,00 % |
| Anualizada a 5 anos | 0,00 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos