Variação | |
---|---|
1 mês | -0,66 % |
3 meses | 4,29 % |
1 ano | 9,71 % |
Anualizada a 3 anos | 9,50 % |
Anualizada a 5 anos | 8,30 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
Variação | |
---|---|
1 mês | -0,66 % |
3 meses | 4,29 % |
1 ano | 9,71 % |
Anualizada a 3 anos | 9,50 % |
Anualizada a 5 anos | 8,30 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos