| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 0,69 % |
| 3 meses | 3,61 % |
| 1 ano | 3,24 % |
| Anualizada a 3 anos | 6,90 % |
| Anualizada a 5 anos | 3,60 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 0,69 % |
| 3 meses | 3,61 % |
| 1 ano | 3,24 % |
| Anualizada a 3 anos | 6,90 % |
| Anualizada a 5 anos | 3,60 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos