Variação | |
---|---|
1 mês | -0,68 % |
3 meses | 3,85 % |
1 ano | 9,31 % |
Anualizada a 3 anos | 9,62 % |
Anualizada a 5 anos | 8,31 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
Variação | |
---|---|
1 mês | -0,68 % |
3 meses | 3,85 % |
1 ano | 9,31 % |
Anualizada a 3 anos | 9,62 % |
Anualizada a 5 anos | 8,31 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos