| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 1,05 % |
| 3 meses | 3,61 % |
| 1 ano | 3,63 % |
| Anualizada a 3 anos | 7,04 % |
| Anualizada a 5 anos | 3,86 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 1,05 % |
| 3 meses | 3,61 % |
| 1 ano | 3,63 % |
| Anualizada a 3 anos | 7,04 % |
| Anualizada a 5 anos | 3,86 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos