Variação | |
---|---|
1 mês | -0,66 % |
3 meses | 7,61 % |
1 ano | 32,70 % |
Anualizada a 3 anos | 23,75 % |
Anualizada a 5 anos | 16,59 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
Variação | |
---|---|
1 mês | -0,66 % |
3 meses | 7,61 % |
1 ano | 32,70 % |
Anualizada a 3 anos | 23,75 % |
Anualizada a 5 anos | 16,59 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos