Variação | |
---|---|
1 mês | -1,06 % |
3 meses | -2,26 % |
1 ano | 4,17 % |
Anualizada a 3 anos | 8,45 % |
Anualizada a 5 anos | -1,46 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
Variação | |
---|---|
1 mês | -1,06 % |
3 meses | -2,26 % |
1 ano | 4,17 % |
Anualizada a 3 anos | 8,45 % |
Anualizada a 5 anos | -1,46 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos