| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 3,00 % |
| 3 meses | 9,47 % |
| 1 ano | 41,49 % |
| Anualizada a 3 anos | 26,05 % |
| Anualizada a 5 anos | 15,20 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 3,00 % |
| 3 meses | 9,47 % |
| 1 ano | 41,49 % |
| Anualizada a 3 anos | 26,05 % |
| Anualizada a 5 anos | 15,20 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos