Variação | |
---|---|
1 mês | -0,80 % |
3 meses | -1,67 % |
1 ano | 4,80 % |
Anualizada a 3 anos | 8,28 % |
Anualizada a 5 anos | -0,98 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
Variação | |
---|---|
1 mês | -0,80 % |
3 meses | -1,67 % |
1 ano | 4,80 % |
Anualizada a 3 anos | 8,28 % |
Anualizada a 5 anos | -0,98 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos