| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 3,58 % |
| 3 meses | 10,15 % |
| 1 ano | 40,09 % |
| Anualizada a 3 anos | 26,45 % |
| Anualizada a 5 anos | 15,42 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 3,58 % |
| 3 meses | 10,15 % |
| 1 ano | 40,09 % |
| Anualizada a 3 anos | 26,45 % |
| Anualizada a 5 anos | 15,42 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos