Variação | |
---|---|
1 mês | -0,75 % |
3 meses | 7,46 % |
1 ano | 30,93 % |
Anualizada a 3 anos | 23,83 % |
Anualizada a 5 anos | 16,35 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
Variação | |
---|---|
1 mês | -0,75 % |
3 meses | 7,46 % |
1 ano | 30,93 % |
Anualizada a 3 anos | 23,83 % |
Anualizada a 5 anos | 16,35 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos