Variação | |
---|---|
1 mês | -0,34 % |
3 meses | 0,79 % |
1 ano | 7,24 % |
Anualizada a 3 anos | 10,66 % |
Anualizada a 5 anos | 8,61 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
Variação | |
---|---|
1 mês | -0,34 % |
3 meses | 0,79 % |
1 ano | 7,24 % |
Anualizada a 3 anos | 10,66 % |
Anualizada a 5 anos | 8,61 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos