Variação | |
---|---|
1 mês | -0,35 % |
3 meses | 6,45 % |
1 ano | 26,61 % |
Anualizada a 3 anos | 24,34 % |
Anualizada a 5 anos | 16,32 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
Variação | |
---|---|
1 mês | -0,35 % |
3 meses | 6,45 % |
1 ano | 26,61 % |
Anualizada a 3 anos | 24,34 % |
Anualizada a 5 anos | 16,32 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos