Variação | |
---|---|
1 mês | 5,48 % |
3 meses | 9,61 % |
1 ano | 57,58 % |
Anualizada a 3 anos | 13,39 % |
Anualizada a 5 anos | -0,75 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
Variação | |
---|---|
1 mês | 5,48 % |
3 meses | 9,61 % |
1 ano | 57,58 % |
Anualizada a 3 anos | 13,39 % |
Anualizada a 5 anos | -0,75 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos