Variação | |
---|---|
1 mês | 0,39 % |
3 meses | 3,27 % |
1 ano | 9,89 % |
Anualizada a 3 anos | 7,74 % |
Anualizada a 5 anos | 7,94 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
Variação | |
---|---|
1 mês | 0,39 % |
3 meses | 3,27 % |
1 ano | 9,89 % |
Anualizada a 3 anos | 7,74 % |
Anualizada a 5 anos | 7,94 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos