Variação | |
---|---|
1 mês | -4,50 % |
3 meses | -2,57 % |
1 ano | 22,83 % |
Anualizada a 3 anos | 20,14 % |
Anualizada a 5 anos | 9,80 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
Variação | |
---|---|
1 mês | -4,50 % |
3 meses | -2,57 % |
1 ano | 22,83 % |
Anualizada a 3 anos | 20,14 % |
Anualizada a 5 anos | 9,80 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos