| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | -3,13 % |
| 3 meses | 1,40 % |
| 1 ano | 8,09 % |
| Anualizada a 3 anos | 16,61 % |
| Anualizada a 5 anos | 7,96 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | -3,13 % |
| 3 meses | 1,40 % |
| 1 ano | 8,09 % |
| Anualizada a 3 anos | 16,61 % |
| Anualizada a 5 anos | 7,96 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos