| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 1,56 % |
| 3 meses | 1,83 % |
| 1 ano | 17,40 % |
| Anualizada a 3 anos | 17,19 % |
| Anualizada a 5 anos | 10,26 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 1,56 % |
| 3 meses | 1,83 % |
| 1 ano | 17,40 % |
| Anualizada a 3 anos | 17,19 % |
| Anualizada a 5 anos | 10,26 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos