| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | -4,25 % |
| 3 meses | -3,75 % |
| 1 ano | 3,63 % |
| Anualizada a 3 anos | 4,20 % |
| Anualizada a 5 anos | 3,27 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | -4,25 % |
| 3 meses | -3,75 % |
| 1 ano | 3,63 % |
| Anualizada a 3 anos | 4,20 % |
| Anualizada a 5 anos | 3,27 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos