| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | -0,26 % |
| 3 meses | 3,06 % |
| 1 ano | 8,34 % |
| Anualizada a 3 anos | 5,79 % |
| Anualizada a 5 anos | 6,66 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | -0,26 % |
| 3 meses | 3,06 % |
| 1 ano | 8,34 % |
| Anualizada a 3 anos | 5,79 % |
| Anualizada a 5 anos | 6,66 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos