Variação | |
---|---|
1 mês | -1,56 % |
3 meses | 0,90 % |
1 ano | 5,08 % |
Anualizada a 3 anos | 8,08 % |
Anualizada a 5 anos | 8,09 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
Variação | |
---|---|
1 mês | -1,56 % |
3 meses | 0,90 % |
1 ano | 5,08 % |
Anualizada a 3 anos | 8,08 % |
Anualizada a 5 anos | 8,09 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos