Variação | |
---|---|
1 mês | -1,33 % |
3 meses | 0,98 % |
1 ano | 4,95 % |
Anualizada a 3 anos | 8,76 % |
Anualizada a 5 anos | 9,03 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
Variação | |
---|---|
1 mês | -1,33 % |
3 meses | 0,98 % |
1 ano | 4,95 % |
Anualizada a 3 anos | 8,76 % |
Anualizada a 5 anos | 9,03 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos