| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | -0,41 % |
| 3 meses | 3,37 % |
| 1 ano | 8,49 % |
| Anualizada a 3 anos | 6,31 % |
| Anualizada a 5 anos | 7,65 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | -0,41 % |
| 3 meses | 3,37 % |
| 1 ano | 8,49 % |
| Anualizada a 3 anos | 6,31 % |
| Anualizada a 5 anos | 7,65 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos