| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 2,46 % |
| 3 meses | 11,75 % |
| 1 ano | 24,06 % |
| Anualizada a 3 anos | 13,95 % |
| Anualizada a 5 anos | 6,68 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 2,46 % |
| 3 meses | 11,75 % |
| 1 ano | 24,06 % |
| Anualizada a 3 anos | 13,95 % |
| Anualizada a 5 anos | 6,68 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos