Variação | |
---|---|
1 mês | 5,66 % |
3 meses | 3,45 % |
1 ano | 6,62 % |
Anualizada a 3 anos | 9,65 % |
Anualizada a 5 anos | 7,64 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
Variação | |
---|---|
1 mês | 5,66 % |
3 meses | 3,45 % |
1 ano | 6,62 % |
Anualizada a 3 anos | 9,65 % |
Anualizada a 5 anos | 7,64 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos