| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | -4,64 % |
| 3 meses | 8,14 % |
| 1 ano | 15,83 % |
| Anualizada a 3 anos | 12,79 % |
| Anualizada a 5 anos | 8,95 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | -4,64 % |
| 3 meses | 8,14 % |
| 1 ano | 15,83 % |
| Anualizada a 3 anos | 12,79 % |
| Anualizada a 5 anos | 8,95 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos