| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | -0,40 % |
| 3 meses | 1,09 % |
| 1 ano | 26,09 % |
| Anualizada a 3 anos | 14,09 % |
| Anualizada a 5 anos | 9,27 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | -0,40 % |
| 3 meses | 1,09 % |
| 1 ano | 26,09 % |
| Anualizada a 3 anos | 14,09 % |
| Anualizada a 5 anos | 9,27 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos