Variação | |
---|---|
1 mês | -2,01 % |
3 meses | -0,27 % |
1 ano | 4,40 % |
Anualizada a 3 anos | 9,45 % |
Anualizada a 5 anos | 8,49 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
Variação | |
---|---|
1 mês | -2,01 % |
3 meses | -0,27 % |
1 ano | 4,40 % |
Anualizada a 3 anos | 9,45 % |
Anualizada a 5 anos | 8,49 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos