| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 7,77 % |
| 3 meses | 3,46 % |
| 1 ano | 22,98 % |
| Anualizada a 3 anos | 16,07 % |
| Anualizada a 5 anos | 8,78 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 7,77 % |
| 3 meses | 3,46 % |
| 1 ano | 22,98 % |
| Anualizada a 3 anos | 16,07 % |
| Anualizada a 5 anos | 8,78 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos