| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 0,33 % |
| 3 meses | 4,25 % |
| 1 ano | 17,49 % |
| Anualizada a 3 anos | 10,26 % |
| Anualizada a 5 anos | 6,28 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 0,33 % |
| 3 meses | 4,25 % |
| 1 ano | 17,49 % |
| Anualizada a 3 anos | 10,26 % |
| Anualizada a 5 anos | 6,28 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos