| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | -2,23 % |
| 3 meses | -0,48 % |
| 1 ano | 22,88 % |
| Anualizada a 3 anos | 16,79 % |
| Anualizada a 5 anos | 6,63 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | -2,23 % |
| 3 meses | -0,48 % |
| 1 ano | 22,88 % |
| Anualizada a 3 anos | 16,79 % |
| Anualizada a 5 anos | 6,63 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos