| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 11,84 % |
| 3 meses | 6,66 % |
| 1 ano | 21,01 % |
| Anualizada a 3 anos | 21,05 % |
| Anualizada a 5 anos | 6,89 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | 11,84 % |
| 3 meses | 6,66 % |
| 1 ano | 21,01 % |
| Anualizada a 3 anos | 21,05 % |
| Anualizada a 5 anos | 6,89 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos