Variação | |
---|---|
1 mês | 1,82 % |
3 meses | -0,03 % |
1 ano | 3,86 % |
Anualizada a 3 anos | 10,17 % |
Anualizada a 5 anos | 8,63 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
Variação | |
---|---|
1 mês | 1,82 % |
3 meses | -0,03 % |
1 ano | 3,86 % |
Anualizada a 3 anos | 10,17 % |
Anualizada a 5 anos | 8,63 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos