| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | -1,33 % |
| 3 meses | 5,61 % |
| 1 ano | 8,38 % |
| Anualizada a 3 anos | 8,67 % |
| Anualizada a 5 anos | 7,24 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | -1,33 % |
| 3 meses | 5,61 % |
| 1 ano | 8,38 % |
| Anualizada a 3 anos | 8,67 % |
| Anualizada a 5 anos | 7,24 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos