| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | -0,43 % |
| 3 meses | 1,05 % |
| 1 ano | 20,54 % |
| Anualizada a 3 anos | 15,20 % |
| Anualizada a 5 anos | 6,38 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | -0,43 % |
| 3 meses | 1,05 % |
| 1 ano | 20,54 % |
| Anualizada a 3 anos | 15,20 % |
| Anualizada a 5 anos | 6,38 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos