| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | -1,80 % |
| 3 meses | 4,68 % |
| 1 ano | 5,63 % |
| Anualizada a 3 anos | 9,23 % |
| Anualizada a 5 anos | 8,83 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
| Variação | |
|---|---|
| 1 mês | -1,80 % |
| 3 meses | 4,68 % |
| 1 ano | 5,63 % |
| Anualizada a 3 anos | 9,23 % |
| Anualizada a 5 anos | 8,83 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos