Variação | |
---|---|
1 mês | 1,76 % |
3 meses | -1,45 % |
1 ano | 1,76 % |
Anualizada a 3 anos | 11,09 % |
Anualizada a 5 anos | 10,30 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos
Variação | |
---|---|
1 mês | 1,76 % |
3 meses | -1,45 % |
1 ano | 1,76 % |
Anualizada a 3 anos | 11,09 % |
Anualizada a 5 anos | 10,30 % |
(1) : com um desfasamento mínimo de 15 minutos