PostNL

NL0009739416
1,174 EUR 16/02/2026 10:33 (Amesterdão)
0,00 EUR (-0,34 %) Variação desde o último fecho de mercado
0,852 1,258  Mínimo (12 meses) Máximo (12 meses)
2,55 % Rendimento do dividendo
17,44% Rentabilidade a um ano
Todas as informações

Conselho

Risco

 
Conteúdo exclusivo para subscritores

Ficha detalhada

Identificação

Máximo (12 meses) 1,258 EUR
Mínimo (12 meses) 0,852 EUR
Código ISIN NL0009739416
Bolsa Amesterdão
Beta 0,40
Volatilidade 37,78 %
Número de ações 508 680 625
Capitalização bolsista (mil milhões) 0,60 EUR
Setor Industriais e serviços diversos
Volume médio diário de transações (em milhares) 2 079 EUR
ESGF não
País Holanda
Sítio de Internet www.postnl.nl/en/

Dados-chave por ação (EUR)

2025 (e) 2024 2023 2022
Dividendo 0,03 0,07 0,09 0,16
Lucro líquido -0,01 0,03 0,11 -2,02
Valor contabilístico 0,37 0,40 0,40 0,36
Valor contabilístico tangível - - - -

Evolução (em euros)

PostNL Stoxx Europe 600 S&P 500
Rentabilidade nos últimos 3 meses 21,44 % 6,38 % -0,33 %
Rentabilidade a 1 ano 17,44 % 11,55 % -1,57 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -10,61 % 10,16 % 14,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -13,70 % 8,33 % 12,18 %

Rácios financeiros

2024 2023 2022 2021
Payout 129,41 % 52,73 % -16,62 % 84,05 %
ROE total 8,42 % 27,78 % -561,02 % 60,33 %
Rentabilidade do Ativo 0,80 % 2,52 % -44,71 % 10,35 %
Margem EBITDA 6,92 % 8,25 % -36,10 % 13,65 %
Margem EBIT 1,14 % 2,65 % -41,06 % 9,35 %
Margem líquida 0,52 % 1,74 % -31,58 % 7,41 %
Cash flow / Vendas 2,12 % 3,03 % 3,21 % 8,92 %
Passivo / Capital Próprio 448,02 % 498,48 % 607,91 % 242,96 %
Capitais próprios/total do balanço 9,53 % 9,08 % 7,97 % 17,15 %
 Dívida líquida / EBITDA 2,01 1,80 -0,46 0,40

Rácios bolsistas

2025 (e) 2024
Rendimento do dividendo 2,55 % 6,72 %
Preço / Lucro (PER) -117,80 30,55
Valor da empresa / EBITDA 4,81 4,35
Cotação/valor contabilístico 3,18 2,59
Cotação/valor contabilístico tangível - -
Cotação/valor intrínseco - -

(e) : estimativa