Santander Global
Ficha do Fundo
| Código ISIN | PTYSBOLM0004 |
|---|---|
| Forma jurídica | Fundo de investimento português (capitalização) |
| Passaporte europeu | sim |
| Data de lançamento | 07/05/2007 |
| Categoria | Flexíveis |
| Entidade comercializadora | Santander Totta |
| Sociedade gestora | Santander Asset Management SGFIM |
| Sítio da sociedade gestora | www.santandertotta.pt |
| Comissão de gestão anual | 1.24 % |
| Comissão variável | não |
| Total expense ratio (TER) |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 1 mês | 0.61 % | |
| Rentabilidade a 3 meses | 0.15 % | |
| Rentabilidade a 1 ano | -10.65 % | |
| Rentabilidade a 3 anos | -0.17 % | |
| Rentabilidade a 5 anos |
| Fundo/plano | Benchmark | |
|---|---|---|
| Rentabilidade a 6 meses | -13.15 % | |
| Rentabilidade a 9 meses | -12.23 % | |
| Rentabilidade a 2 anos | -3.67 % | |
| Rentabilidade a 4 anos | 0.75 % | |
| Rentabilidade a 6 anos | ||
| Rentabilidade a 7 anos | ||
| Rentabilidade a 10 anos |
| Frequência de cálculo | Diário |
|---|---|
| Entidade comercializadora | Santander Totta |
| Dia de cálculo | |
|---|---|
| Sítio da entidade comercializadora | www.santandertotta.pt |
| Montante mínimo (primeira compra) | 500 EUR |
| Investimento mínimo (compras posteriores) | - |
| Comissão de subscrição | 0.00 % |
| Resgate no final do prazo | 1.00 % |
| Medidas de risco | |
|---|---|
| Volatilidade | |
| Volatilidade do benchmark | |
| Beta | |
| Tracking error | |
| Correlação com o benchmark |
| Indicadores de performance | |
|---|---|
| Alpha | |
| Rácio de Sharpe | |
| Rácio de Treynor | |
| Rácio de informação |



